2018《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》知識(shí)點(diǎn):資產(chǎn)負(fù)債表
2018年初級(jí)會(huì)計(jì)考試備考正式進(jìn)入到基礎(chǔ)階段,初級(jí)考試難度并不大。只要保持積極向上的心態(tài),踏踏實(shí)實(shí)備考,一定會(huì)取得好的成績(jī),在此東奧小編為大家整理初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí),希望對(duì)大家的備考有所幫助。
【內(nèi)容導(dǎo)航】
一、財(cái)務(wù)報(bào)表的概念與分類
二、資產(chǎn)負(fù)債表
【所屬章節(jié)】
本知識(shí)點(diǎn)屬于《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》科目第六部分財(cái)務(wù)報(bào)表
【知識(shí)點(diǎn)】財(cái)務(wù)報(bào)表的概念與分類、資產(chǎn)負(fù)債表
財(cái)務(wù)報(bào)表的概念與分類
財(cái)務(wù)報(bào)表的概念
財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)性表述。
一套完整的財(cái)務(wù)報(bào)表至少應(yīng)當(dāng)包括:
(1)資產(chǎn)負(fù)債表;
(2)利潤表;
(3)現(xiàn)金流量表;
(4)所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)變動(dòng)表;
(5)附注。
財(cái)務(wù)報(bào)表上述組成部分具有同等的重要程度。
資產(chǎn)負(fù)債表
資產(chǎn)負(fù)債表的概念
資產(chǎn)負(fù)債表是指反映企業(yè)在某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況的報(bào)表。
資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位: _年_月_日 單位:元
資產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負(fù)債和所有者權(quán)益 (或股東權(quán)益) | 期末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債: | ||||
貨幣資金 | 短期借款 | ||||
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) | 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 | ||||
應(yīng)收票據(jù) | 應(yīng)付票據(jù) | ||||
應(yīng)收賬款 | 應(yīng)付賬款 | ||||
預(yù)付款項(xiàng) | 預(yù)收款項(xiàng) | ||||
應(yīng)收利息 | 應(yīng)付職工薪酬 | ||||
應(yīng)收股利 | 應(yīng)交稅費(fèi) | ||||
其他應(yīng)收款 | 應(yīng)付利息 | ||||
存貨 | 應(yīng)付股利 | ||||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 其他應(yīng)付款 | ||||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 其他流動(dòng)負(fù)債 | ||||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | |||||
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
可供出售金融資產(chǎn) | 長(zhǎng)期借款 | ||||
持有至到期投資 | 應(yīng)付債券 | ||||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | ||||
投資性房地產(chǎn) | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||||
固定資產(chǎn) | 遞延收益 | ||||
在建工程 | 遞延所得稅負(fù)債 | ||||
工程物資 | 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||||
固定資產(chǎn)清理 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | ||||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 負(fù)債合計(jì) | ||||
油氣資產(chǎn) | 所有者權(quán)益 (或股東權(quán)益): | ||||
無形資產(chǎn) | 實(shí)收資本(或股本) | ||||
開發(fā)支出 | 資本公積 | ||||
商譽(yù) | 減:庫存股 | ||||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 其他綜合收益 | ||||
遞延所得稅資產(chǎn) | 盈余公積 | ||||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 未分配利潤 | ||||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 所有者權(quán)益 (或股東權(quán)益)合計(jì) | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債和所有者權(quán)益 (或股東權(quán)益)總計(jì) |
備考過程中如果習(xí)題不夠做,可以查看初級(jí)會(huì)計(jì)練習(xí)題匯總。練精品習(xí)題,才能順利過關(guān)!