2018《初級會計實務》知識點:會計科目的設置
2018年初級會計職稱考試的基礎階段備考已經(jīng)開始了,希望大家依然能夠牟足勁,加快節(jié)奏。東奧小編為大家精選了《初級會計實務》基礎知識,大家快來學習吧!
【內(nèi)容導航】
會計科目的概念與分類
【所屬章節(jié)】
本知識點屬于《初級會計實務》科目專題三會計科目與賬戶第一節(jié)會計科目
【知識點】會計科目的概念與分類
會計科目的設置
(一)會計科目設置的原則
各單位由于經(jīng)濟業(yè)務活動的具體內(nèi)容、規(guī)模大小與業(yè)務繁簡程度等情況不盡相同,在具體設置會計科目時,應考慮其自身特點和具體情況,但設置會計科目時都應遵循以下原則:
(1)合法性原則;
(2)相關性原則;
(3)實用性原則。
(二)常用會計科目
編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
一、資產(chǎn)類 | 二、負債類 | ||
1001 | 庫存現(xiàn)金 | 2001 | 短期借款 |
1002 | 銀行存款 | 2201 | 應付票據(jù) |
1012 | 其他貨幣資金 | 2202 | 應付賬款 |
1101 | 交易性金融資產(chǎn) | 2203 | 預收賬款 |
1121 | 應收票據(jù) | 2211 | 應付職工薪酬 |
1122 | 應收賬款 | 2221 | 應交稅費 |
1123 | 預付賬款 | 2231 | 應付利息 |
1131 | 應收股利 | 2232 | 應付股利 |
1132 | 應收利息 | 2241 | 其他應付款 |
1221 | 其他應收款 | 2501 | 長期借款 |
1231 | 壞賬準備 | 2502 | 應付債券 |
1401 | 材料采購 | 2701 | 長期應付款 |
1402 | 在途物資 | 2711 | 專項應付款 |
1403 | 原材料 | 2801 | 預計負債 |
1404 | 材料成本差異 | 2901 | 遞延所得稅負債 |
1405 | 庫存商品 | 三、共同類(略) | |
1406 | 發(fā)出商品 | 四、所有者權益類 | |
1407 | 商品進銷差價 | 4001 | 實收資本 |
1408 | 委托加工物資 | 4002 | 資本公積 |
1471 | 存貨跌價準備 | 4101 | 盈余公積 |
三、所有者權益類 | |||
1501 | 持有至到期投資 | 4103 | 本年利潤 |
1502 | 持有至到期投資減值準備 | 4104 | 利潤分配 |
1503 | 可供出售金融資產(chǎn) | 五、成本類 | |
1511 | 長期股權投資 | 5001 | 生產(chǎn)成本 |
1512 | 長期股權投資減值準備 | 5101 | 制造費用 |
1521 | 投資性房地產(chǎn) | 5201 | 勞務成本 |
1531 | 長期應收款 | 5301 | 研發(fā)支出 |
1601 | 固定資產(chǎn) | 六、損益類 | |
1602 | 累計折舊 | 6001 | 主營業(yè)務收入 |
1603 | 固定資產(chǎn)減值準備 | 6051 | 其他業(yè)務收入 |
1604 | 在建工程 | 6101 | 公允價值變動損益 |
六、損益類 | |||
1605 | 工程物資 | 6111 | 投資收益 |
1606 | 固定資產(chǎn)清理 | 6301 | 營業(yè)外收入 |
1701 | 無形資產(chǎn) | 6401 | 主營業(yè)務成本 |
1702 | 累計攤銷 | 6402 | 其他業(yè)務成本 |
1703 | 無形資產(chǎn)減值準備 | 6403 | 稅金及附加 |
1711 | 商譽 | 6601 | 銷售費用 |
1811 | 遞延所得稅資產(chǎn) | 6603 | 財務費用 |
1901 | 待處理財產(chǎn)損溢 | 6701 | 資產(chǎn)減值損失 |
6711 | 營業(yè)外支出 | ||
6801 | 所得稅費用 | ||
6901 | 以前年度損益調(diào)整 |
謹慎和勤奮帶來好運,勤勉是好運之母??忌浞掷煤?a href="http://wangstar.cn/cjks/mryl/" target="_blank">初級會計練習題。人生在勤,不索何獲。