亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀,亚洲av无码男人的天堂,亚洲av综合色区无码专区桃色,羞羞影院午夜男女爽爽,性少妇tubevⅰdeos高清

當前位置:東奧會計在線 > 法規(guī)庫 > 正文

財政部關于行政單位新舊會計制度銜接問題的通知 字號 大號 標準 小號

類      別:企業(yè)會計
文      號:財預字[1998]57號
頒發(fā)日期:1997-03-18
地   區(qū):全國
行   業(yè):行政事業(yè)
時效性:有效

黨中央有關部門,國務院各部委、各直屬機構,各人民團體,全國人大常委會辦公廳,全國政協(xié)辦公廳,高法院,高檢院,各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局):

    根據財政部1998年2月6日發(fā)布的《行政單位會計制度》規(guī)定,《行政單位會計制度》自1998年1月1日起開始執(zhí)行,行政單位原執(zhí)行的《事業(yè)行政單位預算會計制度》同時廢止。鑒于新制度下發(fā)較晚,單位已按原制度建立1998年新帳,為實現(xiàn)新舊會計制度的平穩(wěn)過渡,保證新制度的順利實施,現(xiàn)將有關行政單位會計新舊帳務銜接問題做如下規(guī)定:

    一、凡是1998年帳務核算內容不多的單位,可以重新辦理建立新帳工作。具體方法為:

    (一)根據年終決算轉帳的“資金活動情況表”結合帳簿記錄編制年終結算轉帳的“資產負債表”(附件一)。

    (二)行政單位年終結帳后有關科目內容調整如下:

    1.貨幣資金的結轉將原“經費現(xiàn)金”、“庫存現(xiàn)金”科目余額合并轉入新制度中的“現(xiàn)金”科目。

    將原“經費存款”、“其他存款”科目余額合并轉入“銀行存款”總帳科目,總帳科目下可按資金的種類分設明細科目。

    將原“有價證券(預算內)”、“有價證券(預算外)”合并轉入“有價證券”總帳科目。

    2.往來款項的結轉將原“經費暫存”、“暫存款”科目余額全部轉入“暫存款”科目。

    將原“經費暫付”、“暫付款”、“應返還限額”、“合同預付款”、“借出款”科目余額全部轉入“暫付款”科目。

    3.其他資產的結轉將原“經費材料”、“庫存材料”科目余額合并轉入“庫存材料”科目。

    將原“固定資產”、“固定資產基金”科目余額分別轉入“固定資產”、“固定基金”科目。

    4.收入支出的結轉將原“撥入經費”科目余額中屬于1997年度的累計撥入經費余額(含1997年經費余額)與“撥出經費”科目中撥付所屬單位1997年度的累計撥出經費(含1997年部分)相抵消后的差額轉入“結余”科目。

    將原“撥入經費”科目余額中屬于預撥1998年度的經費仍轉入“撥入經費”科目。凡是預收撥入下年度經費通過“經費暫存”科目反映的,應將其轉入新年度“撥入經費”科目。

    將原“撥入專項資金”科目余額(不含預收1998年部分)與“撥出專項資金”科目余額(不含預撥1998年部分)、“專項資金支出”科目余額之和相抵消后的差額轉入“結余”總帳科目,并通過“結余”下設二級科目----“專項結余”單獨反映。將原“撥入專項資金”科目中屬于預撥1998年專項資金部分轉入“撥入經費”科目及相應的“撥入專項經費”二級科目。

    將原“撥出經費”(或“經費暫付”)科目余額中屬于預撥所屬單位1998年度的經費以及“撥出專項資金”科目中屬于預撥1998年的專項資金轉入“撥出經費”科目。其中屬于專項部分應轉入“撥出專項”二級科目。

    將原“經費包干結余”、“下級上繳收入”、“專用基金收入”、“服務收入”科目余額全數轉入“結余”科目。其中,“下級上繳收入”采用轉入原“預算外資金收入”的單位,不再重復結轉。

    5.其他科目的結轉將原“應繳預算收入”、“應繳財政專戶款”科目余額相應轉入“應繳預算款”、“應繳財政專戶款”科目。

    將原“個人住房資金”、“繳存公積金”科目余額及相應的結存資金轉入單位設置的輔助登記簿。

    有關新舊會計科目的轉換可參考附件二“行政單位新舊會計科目余額銜接表”。

    (三)根據資產負債表所列各科目余額記入1998年新帳。

    (四)將1998年以來發(fā)生的會計事項補記入帳。

    二、凡是1998年帳務核算內容較多,重新建帳工作量較大的單位,可以辦理年中轉帳。具體方法為:

    (一)根據1997年決算結帳的“資金活動情況表”按本“通知”“一”中第(一)--(三)的要求建立新帳。

    (二)于2月份月末日辦理1998年各總帳的結帳,結出各總帳帳戶的收付方發(fā)生額和累計余額。使用多欄式帳簿的,應結出各專欄的累計發(fā)生額。

    (三)根據附件三“總帳發(fā)生額及累計余額銜接表”所列的新舊會計科目本期發(fā)生額和累計余額的對應關系,分別按新科目并調整出1、2月份的本期發(fā)生額和累計余額,并將有關數字分別記入新帳1、2月份的借、貸方本期發(fā)生額和累計余額欄,以及相應的多欄式帳簿各專欄。

    明細帳也應根據總帳科目的對應關系相應調整。

    (四)單位原帳簿于1998年3月1日起停止使用。做為會計檔案妥善保管。待本會計年度結束后,與1998年其他會計檔案歸并存檔。

    附件:

    一、資產負債表(結帳后)

    二、行政單位新舊會計科目余額銜接表

    三、新舊會計總帳發(fā)生額及累計余額結轉表

    附件一:

                                  資產負債表(結帳后)
                                    年    月    日
        編表單位:                                                單位:元
--------------------------------------
              資 產 部  類          |      負  債  部  類
------------------|-------------------
科目編號|  科目名稱|年初數|期末數|科目編號|  科目名稱   |年初數|期末數
----|-----|---|---|----|------ |---|---
        |一、資產類|      |      |        |二、負債類   |      |
----|-----|---|---|----|------ |---|---
101  |    現(xiàn)金  |      |      |201  |應繳預算款   |      |
----|-----|---|---|----|------ |---|---
102  |  銀行存款|      |      |202  |應繳財政專戶款|      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
103  |  有價證券|      |      |203  |暫存款        |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
104  |  暫付款  |      |      |        |              |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
105  |  庫存材料|      |      |        |三、凈資產類  |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
106  |  固定資產|      |      |301  |固定基金      |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
        |          |      |      |303  |結余          |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
        |          |      |      |        |其中經常性結余|      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
        |          |      |      |        |專項結余      |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
        |五、支出類|      |      |        |四、收入類    |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
        |          |      |      |401  |撥入經費      |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
502  |  撥出經費|      |      |404  |預算外資金收入|      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
        |          |      |      |        |              |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
        |          |      |      |        |              |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
        |          |      |      |        |              |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
    資產部類總計                                       負債部類總計  

---------------------------------------
        注:本表只填期末數即可。
            附件二:
                        行政單位新舊會計科目余額銜接表
    -------------------------------------
            原  制  度      ||        ||            新  制  度
    ------------||銜接關系||-----------------
      科  目  名  稱  |余額||        ||科目編號|  科  目  名  稱  |余額
    ---------|--||----||----|---------|--
    經費現(xiàn)金          |收方||  略    ||        |一、資產類        |
    ---------|--||----||----|---------|--
    庫存現(xiàn)金          |收方||  略    ||  101|現(xiàn)金              |借方
    ---------|--||----||----|---------|--
    經費存款          |收方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    其他存款          |收方||  略    ||  102|銀行存款          |借方
    ---------|--||----||----|---------|--
    有價證券(預算內)|收方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    有價證券(預算外)|收方||  略    ||  103|有價證券          |借方
    ---------|--||----||----|---------|--
    經費暫付          |付方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    暫付款            |付方||  略    ||  104|暫付款            |借方
    ---------|--||----||----|---------|--
    合同預付款        |付方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    借出款            |付方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    應返還限額        |付方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    固定資產          |收方||  略    ||  106|固定資產          |借方
    ---------|--||----||----|---------|--
    經費材料          |收方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    庫存材料          |收方||  略    ||  105|庫存材料          |借方
    ---------|--||----||----|---------|--
                      |    ||        ||        |二、負債類        |
    ---------|--||----||----|---------|--
    經費暫存          |收方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    暫存款            |收方||  略    ||  203|暫存款            |貸方
    ---------|--||----||----|---------|--
    應繳預算收入      |收方||  略    ||  201|應繳預算款        |貸方
    ---------|--||----||----|---------|--
    應繳財政專戶款    |收方||  略    ||  202|應繳財政專戶款    |貸方
    ---------|--||----||----|---------|--
                      |    ||        ||        |三、凈資產        |
    ---------|--||----||----|---------|--
    經費包干結余      |收方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    下級上繳收入      |收方||  略    ||  303|結余              |貸方
    ---------|--||----||----|---------|--
    服務收入          |收方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    專用基金收入      |收方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    結余              |收方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    固定資產基金      |收方||  略    ||  301|固定基金          |貸方
    ---------|--||----||----|---------|--
                      |    ||        ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
                      |    ||        ||        |四、收入類        |
    ---------|--||----||----|---------|--
    撥入經費          |收方||  略    ||  401|撥入經費          |貸方
    ---------|--||----||----|---------|--
    撥入專項資金      |收方||  略    ||        |撥入專項經費      |貸方
    ---------|--||----||----|---------|--
    預算外資金收入    |收方||  略    ||  404|預算外資金收入    |貸方
    ---------|--||----||----|---------|--
                      |    ||        ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
                      |    ||        ||        |五、支出類        |
    ---------|--||----||----|---------|--
    撥出經費          |付方||  略    ||  502|撥出經費          |
    ---------|--||----||----|---------|--
    撥出專項資金      |付方||  略    ||        |撥出專項經費      |借方
    ---------|--||----||----|---------|--
    專項資金支出      |付方||  略    ||        |                  |
    -------------------------------------
        注:“………………”表示與明細帳的銜接關系。
            附件三:
                            新舊會計總帳發(fā)生額及
                              累計余額結轉表
    ----------------------------------
    原科目性質|    原科目名稱    |本期發(fā)生額|累計余額|  新科目名稱
    -----|---------|-----|----|-------
    資金結存類|經費現(xiàn)金          |收方|付方|收      |一、資產類
    -----|---------|--|--|----|-------
              |庫存現(xiàn)金          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |借方|貸方|借      |現(xiàn)金
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |    |    |        |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |經費存款          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |其他存款          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |借方|貸方|借      |銀行存款
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |    |    |        |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |有價證券(預算內)|收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |有價證券(預算外)|收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |借方|貸方|借      |有價證券
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |    |    |        |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |經費材料          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |庫存材料          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |借方|貸方|借      |庫存材料
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |    |    |        |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |固定資產          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |借方|貸方|借      |固定資產
    -----|---------|--|--|----|-------
    資金運用類|                  |    |    |        |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |經費暫付          |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |暫付款            |付方|收方|付      |
    ----------------------------------
                                    續(xù)表
    ----------------------------------
    原科目性質|    原科目名稱    |本期發(fā)生額|累計余額|  新科目名稱
    -----|---------|-----|----|-------
              |應返還限額        |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |合同預付款        |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |借出款            |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |借方|貸方|借      |暫付款
    -----|---------|--|--|----|-------
    資金來源類|                  |    |    |        |二、負債類
    -----|---------|--|--|----|-------
              |經費暫存          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |暫存款            |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |貸方|借方|貸      |暫存款
    -----|---------|--|--|----|-------
    資金結存類|應繳預算收入      |收方|付方|收      |二、負債類
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |貸方|借方|貸      |應繳預算款
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |    |    |        |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |應繳財政專戶款    |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |貸方|借方|貸      |應繳財政專戶款
    -----|---------|--|--|----|-------
    資金來源類|                  |    |    |        |三、凈資產類
    -----|---------|--|--|----|-------
              |固定資產基金      |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |貸方|借方|貸      |固定基金
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |    |    |        |
    -----|---------|--|--|----|-------
    資金來源類|                  |    |    |        |四、收入類
    -----|---------|--|--|----|-------
              |撥入經費          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |撥入專項資金      |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |貸方|借方|貸      |撥入經費
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |    |    |        |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |預算外資金收入    |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |貸方|借方|貸      |預算外資金收入
    ----------------------------------
                                    續(xù)表
    ----------------------------------
    原科目性質|    原科目名稱    |本期發(fā)生額|累計余額|  新科目名稱
    -----|---------|-----|----|-------
              |                  |    |    |        |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |抵支收入          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |下級上繳收入      |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |專用基金收入      |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |服務收入          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |調劑收入          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |貸方|借方|貸      |其他收入
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |    |    |        |
    -----|---------|--|--|----|-------
    資金運用類|                  |    |    |        |五、支出類
    -----|---------|--|--|----|-------
              |撥出經費          |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |撥出專項資金      |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |借方|貸方|借      |撥出經費
    -----|---------|--|--|----|-------
    資金結存類|經費支出          |付方|收方|付      |五、支出類
    -----|---------|--|--|----|-------
              |預算外資金支出    |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |專用基金支出      |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |專項資金支出      |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |上交上級支出      |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |調劑支出          |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |借方|貸方|借      |經費支出
    ----------------------------------
說明:

    1.本表用于新舊行政單位會計總帳科目發(fā)生額及累計余額的結轉用。

    2.本表左方為原《事業(yè)行政單位預算會計制度》中的會計科目,右方為新《行政單位會計制度》中的會計科目。黑框內反映新舊會計制度中相關總帳科目對應關系和相關總帳科目的本期發(fā)生額與累計余額對應關系。

    3.為便于調整帳目,單位在操作時,可將帳簿記錄中本期發(fā)生額和累計余額的數字填入表中,再按轉換后的對應科目名稱及數字記入新帳。

    4.行政單位應分別結出1、2月份新帳的本期發(fā)生額和累計余額。