亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀,亚洲av无码男人的天堂,亚洲av综合色区无码专区桃色,羞羞影院午夜男女爽爽,性少妇tubevⅰdeos高清

當(dāng)前位置:東奧會計在線 > 法規(guī)庫 > 正文

關(guān)于加強外匯指定銀行結(jié)售匯外匯周轉(zhuǎn)限額管理的通知 字號 大號 標準 小號

類      別:外匯法規(guī)
文      號:匯管函字[1996]第130號
頒發(fā)日期:1996-05-15
地   區(qū):全國
行   業(yè):金融業(yè)
時效性:有效

中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國投資銀行、交通銀行、中信實業(yè)銀行、中國光大銀行、華夏銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、福建興業(yè)銀行:

    根據(jù)國家宏觀金融調(diào)控政策的要求,中國人民銀行規(guī)定了外匯指定銀行結(jié)售匯外匯周轉(zhuǎn)限額。從執(zhí)行情況看,各外匯指定銀行外匯周轉(zhuǎn)頭寸基本達到規(guī)定的數(shù)額,但少數(shù)外匯指定銀存在著低于限額或超出上浮幅度的情況。為了切實加強外匯指定銀行結(jié)售匯外匯周轉(zhuǎn)限額的管理,現(xiàn)規(guī)定如下:

    一、國家外匯管理局對各外匯指定銀行結(jié)售匯外匯周轉(zhuǎn)額實行限額管理,并規(guī)定周轉(zhuǎn)限額的上、下浮動幅度。

    二、國家外匯管理局根據(jù)不同時期國家宏觀政策要求,適時調(diào)整并公布外匯指定銀行結(jié)售匯外匯周轉(zhuǎn)限額及其上、下浮動幅度。

    三、各外匯指定銀行應(yīng)嚴格執(zhí)行結(jié)售匯外匯周轉(zhuǎn)限額的管理規(guī)定。如結(jié)售匯周轉(zhuǎn)額需超出規(guī)定的上限或低于規(guī)定的下限時,須事前上報國家外匯管理局批準。

    四、目前,國家外匯管理局規(guī)定結(jié)售匯外匯周轉(zhuǎn)限額總額為50億美元,上浮動幅度為25%,下浮動幅度為0%。各行結(jié)售匯外匯周轉(zhuǎn)限額上、下限具體數(shù)額見附件。

    五、各外匯指定銀行應(yīng)加強對其分支行結(jié)售匯工作的管理,提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性。

    附件:

外匯指定銀行結(jié)售匯外匯周轉(zhuǎn)限額上下限數(shù)額

    -------------------------------------
    |        銀    行        |    下    限        |    上    限          |
    |------------|----------|-----------|
    |    中國工商銀行        |    9.2億美元    |    11.5億美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    中國農(nóng)業(yè)銀行        |    2.5億美元    |  3.125億美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    中國銀行            |    30.6億美元  |  38.25億美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    中國建設(shè)銀行        |      2.6億美元  |    3.25億美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    中國投資銀行        |    4200萬美元  |    5250萬美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    交通銀行            |    2.44億美元  |    3.05億美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    中信實業(yè)銀行        |    9700萬美元  |  12125萬美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    中光大銀行          |    2500萬美元  |    3125萬美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    華夏銀行            |    1300萬美元  |    1625萬美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    廣東發(fā)展銀行        |    2500萬美元  |    3125萬美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    深圳發(fā)展銀行        |    1300萬美元  |    1625萬美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    招商銀行            |    2500萬美元  |    3125萬美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    上海浦東發(fā)展銀行    |    1300萬美元  |    1625萬美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    福建興業(yè)銀行        |    1300萬美元  |    1625萬美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    合    計            |        50億美元  |    62.5億美元    |
    -------------------------------------