亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀,亚洲av无码男人的天堂,亚洲av综合色区无码专区桃色,羞羞影院午夜男女爽爽,性少妇tubevⅰdeos高清

當前位置:東奧會計在線 > 法規(guī)庫 > 正文

國家國有資產(chǎn)管理局、中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于對具有證券業(yè)務評估資格的評估機構(gòu)進行年檢并重新確認的通知 字號 大號 標準 小號

類      別:證券法規(guī)
文      號:國資辦發(fā)[1994]13號
頒發(fā)日期:1996-05-24
地   區(qū):全國
行   業(yè):金融業(yè)
時效性:有效

各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市國有資產(chǎn)管理局(辦公室、處):

    為加強對具有從事證券業(yè)務資格的評估機構(gòu)的管理,根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于從事證券業(yè)務的資產(chǎn)評估機構(gòu)資格確認的規(guī)定>的通知》(國資辦發(fā)〔1993〕12號的有關(guān)規(guī)定,國家國有資產(chǎn)管理局與中國證監(jiān)會對獲得證券業(yè)務評估資格的評估機構(gòu)聯(lián)合進行年度檢查,并重新確認其證券業(yè)務的評估資格。具體要求如下:

    1.1993年度獲得證券業(yè)務評估資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)均須接受檢查;

    2.檢查內(nèi)容為評估機構(gòu)1993年度從事證券業(yè)務情況、專業(yè)人員培訓情況、國有資產(chǎn)管理部門年檢結(jié)論以及資產(chǎn)評估機構(gòu)變化等有關(guān)情況,詳細內(nèi)容見附表。

    3.評估機構(gòu)須對照《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于從事證券業(yè)務的資產(chǎn)評估機構(gòu)資格確認的規(guī)定>的通知》和《資產(chǎn)評估機構(gòu)管理暫行辦法》(國資辦發(fā)〔1993〕58號)的有關(guān)規(guī)定認真進行總結(jié),填寫有關(guān)表格一式兩份,隨同由注冊會計師出具的資產(chǎn)負債表、有關(guān)培訓證明等材料報送主管省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市國有資產(chǎn)管理部門進行初步審核。中央所屬資產(chǎn)評估機構(gòu)將材料直接報送國家國有資產(chǎn)管理局。

    4.各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市國有資產(chǎn)管理部門對報送材料進行初步審核,簽署意見后于五月底前將有關(guān)材料報送國家國有資產(chǎn)管理局。

    國家國有資產(chǎn)管理局與中國證監(jiān)會采取審查材料、實地檢查、走訪被評估單位等方式進行年檢,對于符合要求的評估機構(gòu)由國家國有資產(chǎn)管理局會同中國證監(jiān)會重新確認,對不符合要求或弄虛作假、隱瞞實情或逾期不報的評估機構(gòu)按情節(jié)嚴重程度分別予以警告、通報批評、限期改正直至撤銷證券業(yè)務資格的處罰,并將年檢及確認結(jié)果對社會進行公告。

    附件(表一至表十):

    資產(chǎn)評估機構(gòu)

    執(zhí)行證券業(yè)務年度檢查表

    ______?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)

    機構(gòu)名稱____________

    國家國有資產(chǎn)管理局印制

    年    月    日

    表一

    表二

  ----------------------------------
    |            本年度執(zhí)行評估業(yè)務、證券評估業(yè)務工作總結(jié)            |
    |--------------------------------|
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                      法人代表簽名______  |
    |                                                                |
    |                                            年    月    日      |
    |                                                                |
    |                                                                |
    ----------------------------------

    表三

----------------------------------
    |                本年度評估機構(gòu)重大變化情況說明                  |
    |--------------------------------|
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                      法人代表簽名______  |
    |                                                                |
    |                                            年    月    日      |
    |                                                                |
    |                                                                |
    ----------------------------------

    表四

--------------------------------------
    |                        專  職  評  估  人  員  名  單                  |
    |------------------------------------|
    |姓    名|性    別|年    齡|職    務|職    稱|是否離退休|  備  注  |
    |----|----|----|----|----|-----|-----|
    |        |        |        |        |        |          |          |
    |----|----|----|----|----|-----|-----|
    |        |        |        |        |        |          |          |
    |----|----|----|----|----|-----|-----|
    |        |        |        |        |        |          |          |
    |----|----|----|----|----|-----|-----|
    |        |        |        |        |        |          |          |
    |----|----|----|----|----|-----|-----|
    |        |        |        |        |        |          |          |
    |----|----|----|----|----|-----|-----|
    |        |        |        |        |        |          |          |
    --------------------------------------

    表五

    表六

-------------------------------
    |  |    制  度  列  示  |建立時間|    執(zhí)  行  情  況    |
    |  |----------|----|-----------|
    |  |                    |        |                      |
    |業(yè)|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |務|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |管|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |理|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |和|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |培|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |訓|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |制|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |度|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |-|----------|----|-----------|
    |  |                    |        |                      |
    |質(zhì)|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |量|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |控|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |置|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |制|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |度|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    -------------------------------

    表七

-----------------------------------
    |                        培  訓  情  況                            |
    |---------------------------------|
    |  內(nèi)    容  |時  間|  地  點  |主辦單位|參加人數(shù)|  培訓成果  |
    |------|---|-----|----|----|------|
    |            |      |          |        |        |            |
    |------|---|-----|----|----|------|
    |            |      |          |        |        |            |
    |------|---|-----|----|----|------|
    |            |      |          |        |        |            |
    |------|---|-----|----|----|------|
    |            |      |          |        |        |            |
    |------|---|-----|----|----|------|
    |            |      |          |        |        |            |
    |------|---|-----|----|----|------|
    |            |      |          |        |        |            |
    -----------------------------------

    表八

-----------------------------------
    |          本  年  度  資  產(chǎn)  評  估  項  目  情  況              |
    |---------------------------------|
    |項|                  價      值  (萬元)                        |
    |  |-------------------------------|
    |數(shù)|  原    值  |  凈    值    |  評  估  值  |收  入  (萬元)|
    |-|------|-------|-------|--------|
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |---------------------------------|
    |    本  年  度  證  券  業(yè)  務  資  產(chǎn)  評  估  項  目  情  況    |
    |---------------------------------|
    |項|                  價      值  (萬元)                        |
    |  |-------------------------------|
    |數(shù)|  原    值  |  凈    值    |  評  估  值  |收  入  (萬元)|
    |-|------|-------|-------|--------|
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |-|-------------------------------|
    |  |                                                              |
    |備|                                                              |
    |  |                                                              |
    |  |                                                              |
    |  |                                                              |
    |注|                                                              |
    |  |                                                              |
    |  |                                                              |
    -----------------------------------

    *兩個以上評估機構(gòu)合作完成評估項目的,在備注中說明,并注明評估報告簽發(fā)機構(gòu)。

    表九

--------------------------------------
    |              證  券  業(yè)  務  評  估  項  目  明  細  表                |
    |------------------------------------|
    |被評估單位|評  估|起訖|項  目|評估前  |評估值  |確  認|上市|上市|
    |          |      |    |      |凈  值  |        |      |    |    |
    |  名  稱  |基準日|時間|負責人|(萬元)|(萬元)|單  位|地點|時間|
    |-----|---|--|---|----|----|---|--|--|
    |          |      |    |      |        |        |      |    |    |
    |-----|---|--|---|----|----|---|--|--|
    |          |      |    |      |        |        |      |    |    |
    |-----|---|--|---|----|----|---|--|--|
    |          |      |    |      |        |        |      |    |    |
    |-----|---|--|---|----|----|---|--|--|
    |          |      |    |      |        |        |      |    |    |
    |-----|---|--|---|----|----|---|--|--|
    |          |      |    |      |        |        |      |    |    |
    |-----|---|--|---|----|----|---|--|--|
    |          |      |    |      |        |        |      |    |    |
    --------------------------------------

    *兩個以上評估機構(gòu)合作完成評估項目的,在表八備注中說明,并注明評估報告簽發(fā)機構(gòu)。

    表十

-------------------------------------
    |            省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市國資部門年檢結(jié)論            |
    |-----------------------------------|
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                    (蓋  章)        |
    |                                                                      |
    |                                                  年    月    日      |
    |                                                                      |
    |-----------------------------------|
    |            省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市國資部門初審意見            |
    |-----------------------------------|
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                    (蓋  章)        |
    |                                                                      |
    |                                                  年    月    日      |
    |                                                                      |
    |-----------------------------------|
    |            國家國有資產(chǎn)管理局、中國證券監(jiān)督管理委員會審定意見        |
    |-----------------------------------|
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |        國家國有資產(chǎn)管理局                  中國證券監(jiān)督管理委員會    |
    |                                                                      |
    |              (蓋  章)                              (蓋  章)      |
    |                                                                      |
    |            年    月    日                        年    月    日      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    -------------------------------------