當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線(xiàn) > 法規(guī)庫(kù) > 其他經(jīng)濟(jì)法規(guī) > 正文
類(lèi) 別:其他經(jīng)濟(jì)法規(guī)文 號(hào):頒發(fā)日期:2024-01-31
地 區(qū):湖南行 業(yè):全行業(yè)時(shí)效性:有效
2023年,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局婁底監(jiān)管分局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》等相關(guān)要求,扎實(shí)做好政府信息公開(kāi)工作?,F(xiàn)將2023年度政府信息公開(kāi)工作具體情況報(bào)告如下。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開(kāi)情況。切實(shí)履行政務(wù)信息公開(kāi)職責(zé),通過(guò)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局子網(wǎng)站及時(shí)主動(dòng)公開(kāi)行政許可類(lèi)信息、行政處罰類(lèi)信息、公開(kāi)年度報(bào)告。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)工作情況。2023年,分局共收到1件政府信息公開(kāi)申請(qǐng),已按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》的有關(guān)規(guī)定按時(shí)辦結(jié)。
(二)政府信息管理情況。一是持續(xù)健全完善工作機(jī)制。堅(jiān)持將信息公開(kāi)工作作為分局重點(diǎn)工作進(jìn)行部署并狠抓落實(shí),明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦理信息公開(kāi)工作,多層把關(guān)復(fù)核,確保發(fā)布信息準(zhǔn)確無(wú)誤,進(jìn)一步提升公開(kāi)實(shí)效。二是加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。通過(guò)上崗培訓(xùn)、科室培訓(xùn)等方式,組織集中學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和國(guó)家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局相關(guān)規(guī)定等,不斷提升工作人員思想認(rèn)識(shí)和專(zhuān)業(yè)能力。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 60 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 23 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì) 公益 組織 | 法律 服務(wù) 機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結(jié)束 | (一)予以公開(kāi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三) 不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四) 無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五) 不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報(bào)投訴類(lèi)處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六) 其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正,行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2023年,我分局嚴(yán)格履行政府信息公開(kāi)職責(zé),但仍存在信息公開(kāi)內(nèi)容和形式不夠豐富等問(wèn)題。下階段,分局將繼續(xù)堅(jiān)持“公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外”原則,緊緊圍繞監(jiān)管中心工作,持續(xù)加大主動(dòng)公開(kāi)力度、進(jìn)一步豐富信息公開(kāi)內(nèi)容,不斷提升政府信息公開(kāi)工作水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2023年,我分局未收取與政府信息公開(kāi)相關(guān)的信息復(fù)制、郵寄等費(fèi)用。