當(dāng)前位置:東奧會計在線 > 法規(guī)庫 > 其他經(jīng)濟法規(guī) > 正文
類 別:其他經(jīng)濟法規(guī)文 號:頒發(fā)日期:2024-01-31
地 區(qū):湖南行 業(yè):全行業(yè)時效性:有效
2023年,國家金融監(jiān)督管理總局永州監(jiān)管分局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》及總局、省局政府信息公開工作要點相關(guān)要求,加大主動公開力度,嚴把公開審核關(guān)口,增強政府信息公開實效,切實保障公民、法人和其他組織的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。現(xiàn)將2023年政府信息公開工作具體情況報告如下。
一、總體情況
(一)持續(xù)做好主動公開。堅持以公開為常態(tài),不公開為例外,持續(xù)完善信息發(fā)布審核流程,按程序辦理政務(wù)信息公開工作。充分利用國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局子網(wǎng)站這一信息公開平臺,主動及時公開行政許可信息、行政處罰信息,以及政府信息公開指南、政府信息公開工作年報等政務(wù)信息,不存在應(yīng)公開而未公開事項。
(二)高度重視依申請公開。設(shè)置專人專崗管理依申請公開系統(tǒng),暢通政府信息公開“線上+線下”申請渠道,及時回應(yīng)社會各界申請公開政府信息的需求,降低公眾知情成本,提升監(jiān)管透明度。2023年,共收到5件政府信息公開申請,其中4件均屬于所申請公開信息不存在,依法依規(guī)按時答復(fù)申請人,剩余1件結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理。
二、主動公開政府信息情況
第二十條 第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條 第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 71 | ||
第二十條 第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 42 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條 第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會 公益 組織 | 法律 服務(wù) 機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)束 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴類處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正,行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,我分局在政府信息公開工作中雖然取得一定成效,但仍存在政府信息公開與消費者權(quán)益保護工作聯(lián)動機制有待進一步完善等問題。2024年,將持續(xù)落實總局、省局關(guān)于政府信息公開工作的各項要求,分析依申請公開案例,豐富完善政府信息主動公開內(nèi)容;匯總研判依申請公開及消費者投訴的真實訴求,準確高效開展消費者權(quán)益保護工作,提升政府信息公開工作質(zhì)效。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。