當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線 > 法規(guī)庫 > 其他經(jīng)濟(jì)法規(guī) > 正文
類 別:其他經(jīng)濟(jì)法規(guī)文 號(hào):頒發(fā)日期:2024-01-31
地 區(qū):湖南行 業(yè):全行業(yè)時(shí)效性:有效
2023年,益陽分局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》及總局、省局政府信息公開工作要求,強(qiáng)化政府信息公開制度建設(shè),不斷提升政府信息管理、審核、監(jiān)督保障工作質(zhì)效,依法合規(guī)做好政府信息公開各項(xiàng)工作。
一、總體情況
(一)持續(xù)加強(qiáng)制度建設(shè)。持續(xù)深入學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,并進(jìn)一步明確信息公開職責(zé)分工,確保信息公開流程、內(nèi)容、時(shí)限依法合規(guī)。
(二)加強(qiáng)流程管理。對(duì)主動(dòng)公開的政府信息進(jìn)一步強(qiáng)化流程管理,嚴(yán)格履行部門辦理、保密審查、法律審查、領(lǐng)導(dǎo)簽批流程,確保公開事項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、慎重穩(wěn)妥。
(三)加強(qiáng)主動(dòng)公開力度。及時(shí)、完整、準(zhǔn)確上報(bào)并公開行政許可信息、行政處罰,按總局和省局要求公開年度政府信息公開工作報(bào)告等信息。
(四)加強(qiáng)公眾宣傳。分局黨委書記、局長聶先明同志牽頭形成的調(diào)研材料——《“首問負(fù)責(zé)制”的初步實(shí)踐與思考——以益陽保險(xiǎn)業(yè)為例》在《中國銀行保險(xiǎn)報(bào)》(2023年10月18日)刊登;積極參加“3·15”消費(fèi)者保護(hù)教育宣傳周、防范非法集資公眾宣傳日等宣傳活動(dòng),向廣大市民宣講金融監(jiān)管政策,普及金融消費(fèi)維權(quán)知識(shí),提示非法集資風(fēng)險(xiǎn),擴(kuò)大信息發(fā)布的受眾面,積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條 第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條 第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 65 | ||
第二十條 第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 71 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條 第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總 計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì) 公益 組織 | 法律 服務(wù) 機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)束 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正,行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2023年,我分局在推進(jìn)政府信息工作中取得了一定成效,但在政府信息公開制度文件學(xué)習(xí)、信息公開工作培訓(xùn)等方面仍需加強(qiáng)。2024年,分局將按照國務(wù)院、總局和省局的要求和部署,堅(jiān)持問題導(dǎo)向,繼續(xù)做好日常性主動(dòng)公開工作,進(jìn)一步抓好依申請(qǐng)公開工作,加大信息公開廣度與深度,拓寬信息公開形式,增強(qiáng)政府信息公開實(shí)效。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無。