當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線 > 法規(guī)庫 > 其他經(jīng)濟(jì)法規(guī) > 正文
類 別:其他經(jīng)濟(jì)法規(guī)文 號(hào):頒發(fā)日期:2024-01-31
地 區(qū):湖南行 業(yè):全行業(yè)時(shí)效性:有效
2023年,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局湘潭監(jiān)管分局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》和各項(xiàng)政府信息公開工作要求,緊緊圍繞監(jiān)管中心工作,不斷強(qiáng)化公開工作基礎(chǔ),持續(xù)推動(dòng)政府信息公開工作規(guī)范性和透明度。
一、總體情況
(一)認(rèn)真做好政府信息主動(dòng)公開。分局堅(jiān)持以公開為常態(tài)、不公開為例外,圍繞監(jiān)管重點(diǎn)工作,嚴(yán)格審核把關(guān),及時(shí)準(zhǔn)確做好政府信息主動(dòng)公開。2023年,通過國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)主動(dòng)公開政府信息85條,涵蓋行政許可、行政處罰、年度政府信息公開工作報(bào)告等方面內(nèi)容。
(二)依法依規(guī)辦理依申請(qǐng)公開。認(rèn)真組織開展信息公開工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流,優(yōu)化辦理流程,提升辦理質(zhì)效,不斷提升依申請(qǐng)公開規(guī)范化水平。暢通政府信息公開“線上”和“線下”渠道,2023年按時(shí)辦理政府信息公開申請(qǐng)5件。
(三)積極主動(dòng)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。結(jié)合金融監(jiān)管特色工作主動(dòng)發(fā)聲,通過調(diào)研、走訪、座談等方式不斷強(qiáng)化政策宣傳和解讀力度。充分利用“3·15”宣傳周、金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)教育宣傳月活動(dòng)等契機(jī),積極開展線上線下金融知識(shí)宣教活動(dòng),有力營(yíng)造良好的金融環(huán)境。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 69 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 14 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計(jì) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2023年,分局政府信息公開工作取得一定成效,但仍存在公開形式和渠道有待創(chuàng)新、信息公開工作經(jīng)驗(yàn)有待提升等問題。下一步,分局將持續(xù)加大政府信息公開力度,著力提升工作質(zhì)效,積極拓展政策宣傳解讀方式,充分發(fā)揮政務(wù)公開機(jī)制的作用。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。