2021年各考區(qū)高級(jí)會(huì)計(jì)師評(píng)審論文篇數(shù)匯總
2021年高級(jí)會(huì)計(jì)師評(píng)審工作已經(jīng)進(jìn)入了如火如荼的階段,在評(píng)審環(huán)節(jié)中論文至關(guān)重要。不同考區(qū)要求上報(bào)的論文篇數(shù)略有不同,下面我們就來(lái)看看不同地區(qū)對(duì)論文篇數(shù)的不同要求吧。
2021年高級(jí)會(huì)計(jì)師評(píng)審論文篇數(shù)匯總 | ||
地區(qū) | 要求上報(bào)篇數(shù) | 查看詳情 |
北京 | 答辯代表作1篇 | 查看詳情 |
天津 | 2篇以上 | 查看詳情 |
河南 | 1篇 | 查看詳情 |
河北 | 2篇以上 | |
廣東 | 高會(huì)2篇以上 正高4篇以上 | 查看詳情 |
廣西 | 2篇以上 | 查看詳情 |
江蘇 | 2篇 | 查看詳情 |
浙江 | 按發(fā)表數(shù)量計(jì)分 | |
上海 | 2-3篇 | |
山西 | 3篇以上 | 查看詳情 |
山東 | 會(huì)計(jì)類論文2篇以上 | 查看詳情 |
湖南 | 近5年來(lái)(2017-2021年)公開(kāi)發(fā)表的財(cái)會(huì)方面的專著、論文原件(大部頭專著不裝訂) | 查看詳情 |
湖北 | 2篇以上 | 查看詳情 |
安徽 | 2篇以上 | 查看詳情 |
陜西 | 不少于2篇 | 查看詳情 |
甘肅 | 2篇 | 查看詳情 |
寧夏 | 2篇以上 | 查看詳情 |
黑龍江 | 3篇(每篇1500字以上) | 查看詳情 |
吉林 | 1篇以上 | 查看詳情 |
遼寧 | 2篇以上 | 查看詳情 |
內(nèi)蒙古 | 繼續(xù)設(shè)置論文條件,推行取得現(xiàn)有會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格后的代表制度 | 查看詳情 |
云南 | 2篇論文 | 查看詳情 |
貴州 | 1-2篇 | 查看詳情 |
四川 | 2篇以上 | 查看詳情 |
重慶 | 按發(fā)表數(shù)量計(jì)分 | 查看詳情 |
福建 | 代表作1篇 | 查看詳情 |
海南 | 1篇 | 查看詳情 |
江西 | 2篇以上 | 查看詳情 |
青海 | 2篇以上 | 查看詳情 |
西藏 | 2篇以上 | 查看詳情 |
新疆 | 高會(huì)論文要求:2篇以上 正高論文要求:3篇以上 | 查看詳情 |
兵團(tuán) | 2篇以上 | 查看詳情 |
國(guó)管局 | 1篇 | 查看詳情 |
持續(xù)更新中..... |
更多、更全高級(jí)以及正高級(jí)會(huì)計(jì)評(píng)審資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下方鏈接:
2021年高級(jí)會(huì)計(jì)師評(píng)審政策及時(shí)間匯總
說(shuō)明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,東奧會(huì)計(jì)在線提供的以上高級(jí)會(huì)計(jì)師評(píng)審相關(guān)信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!