兵團(tuán)2024年高級會計(jì)任職資格評審結(jié)果公示
兵團(tuán)2024年高級會計(jì)任職資格評審結(jié)果已經(jīng)公示了,本次評審共有53人通過,公示時間為5個工作日(2024年10月30日至2024年11月5日)。
關(guān)于2024年度兵團(tuán)會計(jì)系列高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審結(jié)果公示
根據(jù)2024年度兵團(tuán)會計(jì)系列高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審會評審結(jié)果,現(xiàn)將評審?fù)ㄟ^的53人(名單附后)進(jìn)行公示。。公示期間如對以上公示對象的職稱評審有意見,可通過書面材料或電話向兵團(tuán)財(cái)政局會計(jì)處反映。反映情況要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,以便調(diào)查核實(shí)。
兵團(tuán)財(cái)政局會計(jì)處地址:烏魯木齊市天山區(qū)建設(shè)西路41號201室
郵政編碼:830000
舉報(bào)電話:0991-2890153
傳真: 0991-2896161
兵團(tuán)財(cái)政局
2024年10月29日
2024年度兵團(tuán)會計(jì)系列任職資格人員名單(共計(jì)53人)
序號 | 姓名 | 性別 | 申報(bào)名稱 | 申報(bào)級別 | 申報(bào)類型 | 推薦單位 |
1 | 張波 | 女 | 正高級會計(jì)師 | 正高級 | 正常申報(bào) | 六師醫(yī)院 |
2 | 周斌 | 男 | 正高級會計(jì)師 | 正高級 | 正常申報(bào) | 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
3 | 江建軍 | 男 | 正高級會計(jì)師 | 正高級 | 正常申報(bào) | 新疆天富天源燃?xì)庥邢薰?/p> |
4 | 張曉鋒 | 男 | 正高級會計(jì)師 | 正高級 | 援疆人才 | 阿拉爾市國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 |
5 | 裴蕾 | 女 | 正高級會計(jì)師 | 正高級 | 正常申報(bào) | 兵團(tuán)財(cái)政事務(wù)中心 |
6 | 杜桂芳 | 女 | 正高級會計(jì)師 | 正高級 | 正常申報(bào) | 新疆瑪石鐵路有限責(zé)任公司 |
7 | 段文璐 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 兵團(tuán)自然資源國土整治中心 |
8 | 鄢春華 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 二十一團(tuán)便民服務(wù)中心 |
9 | 劉小艷 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 第一師阿拉爾市會計(jì)核算中心(票據(jù)管理中心) |
10 | 周麗靜 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 第一師阿拉爾市國庫支付中心 |
11 | 李培立 | 男 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 六師國庫集中支付中心 |
12 | 蔣小蘭 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 第一師阿拉爾市五團(tuán)國庫支付中心(核算中心) |
13 | 李凌豪 | 男 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司 |
14 | 羅玉婷 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司 |
15 | 李娟 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 石河子安南經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司 |
16 | 劉源 | 男 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)交通建設(shè)有限公司 |
17 | 肖丹 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆紅星建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 |
18 | 田泳 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師氣象局 |
19 | 姚素影 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
20 | 歐靜靜 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
21 | 劉鳳梅 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
22 | 李政 | 男 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
23 | 王浩 | 男 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆北新國際工程建設(shè)有限責(zé)任公司 |
24 | 牟芹芹 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆天潤乳業(yè)股份有限公司 |
25 | 張曉梅 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 第七師一三一團(tuán)醫(yī)院 |
26 | 劉霞 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆九鼎農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
27 | 李霞 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 兵團(tuán)廣播電視臺 |
28 | 王小翠 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 石河子大學(xué)計(jì)財(cái)處 |
29 | 馬志紅 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 第七師一二七團(tuán)農(nóng)業(yè)和林業(yè)草原中心 |
30 | 童福兵 | 男 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)供銷投資(控股)有限公司 |
31 | 魏磊 | 男 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新第十二師國有資產(chǎn)經(jīng)營(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
32 | 錢欠 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)招標(biāo)有限公司 |
33 | 謝丹丹 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆塔建三五九建工有限責(zé)任公司 |
34 | 彭博 | 男 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 阿拉爾市西北興業(yè)國有資本投資運(yùn)營(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
35 | 甘吉雷 | 男 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆可克達(dá)拉市城市建設(shè)發(fā)展有限公司 |
36 | 張海燕 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 石河子城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
37 | 梁會方 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆天富集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
38 | 劉慧婧 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆綠原國有資本投資運(yùn)營有限公司 |
39 | 高軍 | 男 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆綠原國有資本投資運(yùn)營有限公司 |
40 | 劉輝 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆綠原國有資本投資運(yùn)營有限公司 |
41 | 張榮濤 | 男 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)投資有限責(zé)任公司 |
42 | 蔣玉霞 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 第三師圖木舒克市水利工程管理服務(wù)中心 |
43 | 李娟 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 石河子市財(cái)務(wù)會計(jì)核算中心 |
44 | 何英 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆新星國有資本運(yùn)營有限公司 |
45 | 朱曉莎 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
46 | 肖詞婷 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆塔里木綠洲農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
47 | 張瑞瓊 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司可克達(dá)拉中心支公司 |
48 | 李玉華 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六師教育資助和后勤服務(wù)中心 |
49 | 賈淑華 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆瑞合食品有限公司 |
50 | 朱婧 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十師財(cái)政金融服務(wù)中心 |
51 | 郭亞慧 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆經(jīng)發(fā)明德股權(quán)投資有限公司 |
52 | 王明亮 | 男 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆西部綠珠果蔬有限公司 |
53 | 潘紅霞 | 女 | 高級會計(jì)師 | 副高級 | 正常申報(bào) | 新疆新星絲路通國際供應(yīng)鏈管理有限公司 |
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,東奧高級會計(jì)師頻道提供的以上高級會計(jì)評審等信息僅供參考,如有異議,請考生以官方公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!