2020年稅務(wù)師《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》重要考點(diǎn)
《稅法一》 | 《稅法二》 | 《涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)》 | 《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》 | 《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》 |
稅務(wù)師考試將會(huì)在11月7日-8日進(jìn)行,不知道大家復(fù)習(xí)的怎么樣了?東奧小編整理了2020年稅務(wù)師《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》重要考點(diǎn),趕緊來(lái)看看吧!
章節(jié) | 考綱要求掌握的考點(diǎn) |
第一章 財(cái)務(wù)管理概論 | 只需要熟悉和了解 |
第二章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ) | (1)掌握終值和現(xiàn)值的計(jì)算; (2)掌握資產(chǎn)的收益與收益率的含義與計(jì)算; (3)掌握資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)及其衡量; (4)掌握資本資產(chǎn)定價(jià)模型 |
第三章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和財(cái)務(wù)預(yù)算 | (1)掌握資金需要量預(yù)測(cè)的方法; (2)掌握利潤(rùn)預(yù)測(cè)相關(guān)指標(biāo)的計(jì)算 |
第四章 籌資與股利分配管理 | (1)掌握各種籌資方式的特點(diǎn); (2)掌握各種資本成本的計(jì)算; (3)掌握杠桿效應(yīng)的計(jì)算; (4)掌握最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)決策方法 |
第五章 投資管理 | (1)掌握固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目現(xiàn)金流量的估計(jì); (2)掌握固定資產(chǎn)投資決策的各種方法; (3)掌握債券估價(jià)基本模型; (4)掌握股票估價(jià)基本模型 |
第六章 營(yíng)運(yùn)資金管理 | (1)掌握最佳現(xiàn)金持有量的確定; (2)掌握最佳現(xiàn)金持有量的確定; (3)掌握應(yīng)收賬款成本的計(jì)算; (4)掌握信用政策; (5)掌握存貨成本的計(jì)算; (6)掌握最優(yōu)存貨量的確定; |
第七章 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià) | (1)掌握償債能力分析的各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算及其意義; (2)掌握資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析的各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算及其意義; (3)掌握盈利能力分析的各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算及其意義; (4)掌握經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況分析的各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算及其意義; (5)掌握獲取現(xiàn)金能力分析的各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算及其意義; (6)掌握上市公司特殊財(cái)務(wù)分析指標(biāo)的計(jì)算及其意義; (7)掌握杜邦分析法 |
第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概論 | (1)掌握會(huì)計(jì)基本假設(shè); (2)掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的計(jì)量屬性; (3)掌握破產(chǎn)清算的計(jì)量屬性 |
第九章 流動(dòng)資產(chǎn)(一) | (1)掌握其他貨幣資金的核算; (2)掌握應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)的計(jì)算及其賬務(wù)處理; (3)掌握應(yīng)收賬款的范圍、計(jì)價(jià)及其賬務(wù)處理; (4)掌握應(yīng)收款項(xiàng)減值的判斷、確定及其賬務(wù)處理; (5)掌握以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)的確認(rèn)、計(jì)量及其賬務(wù)處理; (6)掌握外幣業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理 |
第十章 流動(dòng)資產(chǎn)(二) | (1)掌握存貨的初始及后續(xù)計(jì)量; (2)掌握存貨的期末計(jì)量及其賬務(wù)處理; (3)掌握按實(shí)際成本計(jì)價(jià)的原材料核算; (4)掌握按計(jì)劃成本計(jì)價(jià)的原材料核算; (5)掌握委托加工物資的核算; (6)掌握庫(kù)存商品的核算 |
第十一章 非流動(dòng)資產(chǎn) | (1)掌握固定資產(chǎn)的計(jì)量; (2)掌握不同來(lái)源固定資產(chǎn)取得時(shí)的賬務(wù)處理; (3)掌握固定資產(chǎn)折舊的范圍、方法及其賬務(wù)處理; (4)掌握固定資產(chǎn)處置的方式及其會(huì)計(jì)處理; (5)掌握無(wú)形資產(chǎn)的確認(rèn)與計(jì)量; (6)掌握無(wú)形資產(chǎn)取得、攤銷、處置和報(bào)廢的核算; (7)掌握資產(chǎn)減值損失的賬務(wù)處理; (8)掌握持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組的計(jì)量 |
第十二章 非流動(dòng)資產(chǎn)(二) | (1)掌握以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)的賬務(wù)處理; (2)掌握以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)的賬務(wù)處理; (3)掌握長(zhǎng)期股權(quán)投資取得的核算; (4)掌握長(zhǎng)期股權(quán)投資核算的成本法; (5)掌握長(zhǎng)期股權(quán)投資核算的權(quán)益法; (6)掌握長(zhǎng)期股權(quán)投資核算方法轉(zhuǎn)換; (7)掌握長(zhǎng)期股權(quán)投資處置和期末計(jì)量; (8)掌握吸收合并的會(huì)計(jì)處理; (9)掌握共同經(jīng)營(yíng)參與方與合營(yíng)企業(yè)參與方的會(huì)計(jì)處理; (10)掌握投資性房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理 |
第十三章 流動(dòng)負(fù)債 | (1)掌握應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理; (2)掌握應(yīng)付票據(jù)的賬務(wù)處理; (3)掌握增值稅的賬務(wù)處理; (4)掌握消費(fèi)稅的賬務(wù)處理; (5)掌握其他稅費(fèi)的賬務(wù)處理; (6)掌握應(yīng)付職工薪酬的確認(rèn)和計(jì)量; (7)掌握應(yīng)付職工薪酬的賬務(wù)處理; (8)掌握以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付形成的應(yīng)付職工薪酬的賬務(wù)處理; (9)掌握以公允價(jià)值計(jì)量其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債的賬務(wù)處理; (10)掌握應(yīng)付利息、應(yīng)付股利和其他應(yīng)付款的賬務(wù)處理 |
第十四章 非流動(dòng)負(fù)債 | (1)掌握借款費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量; (2)掌握借款費(fèi)用的賬務(wù)處理; (3)掌握應(yīng)付債券發(fā)行、利息費(fèi)用和償還的賬務(wù)處理; (4)掌握應(yīng)付可轉(zhuǎn)換公司債券的賬務(wù)處理; (5)掌握長(zhǎng)期借款的核算; (6)掌握長(zhǎng)期應(yīng)付款的核算; (7)掌握預(yù)計(jì)負(fù)債的賬務(wù)處理; (8)掌握債權(quán)人和債務(wù)人的會(huì)計(jì)處理 |
第十五章 所有者權(quán)益 | (1)掌握有限責(zé)任公司實(shí)收資本、股份有限公司股本的賬務(wù)處理; (2)掌握企業(yè)增資和減資的賬務(wù)處理; (3)掌握庫(kù)存股及其賬務(wù)處理;(4)掌握資本公積的賬務(wù)處理; (5)掌握其他綜合收益的內(nèi)容及其賬務(wù)處理; (6)掌握盈余公積的賬務(wù)處理 |
第十六章 收入、費(fèi)用、利潤(rùn)和產(chǎn)品成本 | (1)掌握收入的確認(rèn); (2)掌握收入的計(jì)量; (3)掌握特定交易的會(huì)計(jì)處理; (4)掌握合同成本的會(huì)計(jì)處理; (5)掌握管理費(fèi)用的核算; (6)掌握銷售費(fèi)用的核算; (7)掌握財(cái)務(wù)費(fèi)用的核算; (8)掌握資產(chǎn)減值損失、公允價(jià)值變動(dòng)損益、投資收益、資產(chǎn)處置收益、營(yíng)業(yè)外收入、營(yíng)業(yè)外支出的核算; (9)掌握政府補(bǔ)助的核算; (10)掌握利潤(rùn)總額的核算; (11)掌握利潤(rùn)分配的核算; (12)掌握制造企業(yè)生產(chǎn)費(fèi)用在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的歸集和分配方法 |
第十七章 所得稅 | (1)掌握資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ); (2)掌握負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ); (3)掌握暫時(shí)性差異的類別及內(nèi)容; (4)掌握遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)與計(jì)量; (5)掌握遞延所得稅負(fù)債的確認(rèn)與計(jì)量; (6)掌握特殊交易或事項(xiàng)中所涉及遞延所得稅的確認(rèn); |
第十八章 會(huì)計(jì)調(diào)整 | (1)掌握會(huì)計(jì)政策變更的會(huì)計(jì)處理; (2)掌握會(huì)計(jì)估計(jì)變更的會(huì)計(jì)處理; (3)掌握前期差錯(cuò)更正的會(huì)計(jì)處理; (4)掌握資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理 |
第十九章 財(cái)務(wù)報(bào)告 | 只需要熟悉和了解 |
第二十章 合并財(cái)務(wù)報(bào)表 | (1)掌握合并財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍的確定; (2)掌握直接投資及同一控制下取得子公司合并日后合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制; (3)掌握非同一控制下取得子公司購(gòu)買日后合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制; (4)掌握連續(xù)編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)內(nèi)部銷售商品的合并處理; (5)掌握連續(xù)編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)及其壞賬準(zhǔn)備的合并處理;(6)掌握內(nèi)部交易固定資產(chǎn)取得后至處置前期間的合并處理; (7)掌握內(nèi)部交易無(wú)形資產(chǎn)持有期間的合并處理; (8)掌握內(nèi)部應(yīng)收款項(xiàng)相關(guān)所得稅會(huì)計(jì)的合并抵銷處理; (9)掌握內(nèi)部交易存貨相關(guān)所得稅會(huì)計(jì)的合并抵銷處理; (10)掌握內(nèi)部交易固定資產(chǎn)等相關(guān)所得稅會(huì)計(jì)的合并抵銷處理 |
1.了解考試
《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》主要包括兩大部分,分別是財(cái)務(wù)管理部分和會(huì)計(jì)部分。其中會(huì)計(jì)部分占比較多,也是本科目的重點(diǎn)內(nèi)容,涉及到大量的會(huì)計(jì)知識(shí),考生要對(duì)計(jì)算公式熟練掌握。根據(jù)2019年稅務(wù)師考試來(lái)看,《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》科目考試題型有四類,分別是單選題、多選題、計(jì)算題和綜合分析題,滿分是140分,考生主要得分在84分以上,便算為合格。
2.吃透教材
教材是備考稅務(wù)師考試之根本,考試中的試題都是圍繞著考試大綱和教材進(jìn)行命題的,俗話說(shuō)萬(wàn)變不離其宗,所以考生在平時(shí)備考時(shí)一定要重視教材。學(xué)習(xí)教材還是有竅門(mén)的,考生們可以先熟讀教材,然后再理解記憶,這樣學(xué)習(xí)起來(lái)可以更輕松。
希望以上內(nèi)容對(duì)大家有所幫助!2020年稅務(wù)師考試時(shí)間為11月7、8日,距離考試越近了,大家要爭(zhēng)取學(xué)習(xí)更多的知識(shí)點(diǎn)哦!
說(shuō)明:本文中政策性內(nèi)容來(lái)源于2020年稅務(wù)師考試大綱,因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,東奧會(huì)計(jì)在線提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)。
(本文為東奧會(huì)計(jì)在線原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源于東奧會(huì)計(jì)在線)
精選推薦
報(bào)考咨詢中心 資深財(cái)會(huì)老師為考生解決報(bào)名備考相關(guān)問(wèn)題 立即提問(wèn)
