稅率及預扣率_2020年《稅法二》基礎考點




勝利不是戰(zhàn)勝敵人,而是提高自己。備考稅務師的同學們,下面快來和東奧小編一起學習一下今天《稅法二》的基礎知識點吧!
【內容導航】
稅率及預扣率
【所屬章節(jié)】
本知識點屬于《稅法二》第二章—個人所得稅
【知識點】稅率及預扣率
稅率及預扣率
(一)居民個人工資、薪金所得預扣預繳適用(同綜合所得匯算清繳)
級數 | 累計預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過36000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
(二)居民個人勞務報酬所得預扣預繳適用
級數 | 預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過20000元的部分 | 20 | 0 |
2 | 超過20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超過50000元的部分 | 40 | 7000 |
(三)非居民個人工資、薪金所得,勞務報酬所得,稿酬所得,特許權使用費所得適用稅率表
級數 | 應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過3000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過80000元的部分 | 45 | 15160 |
(四)經營所得適用的五級超額累進稅率
級數 | 全年應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過30000元的部分 | 5 | 0 |
2 | 超過30000元至90000元的部分 | 10 | 1500 |
3 | 超過90000元至300000元的部分 | 20 | 10500 |
4 | 超過300000元至500000元的部分 | 30 | 40500 |
5 | 超過500000元的部分 | 35 | 65500 |
備考稅務師考試的小伙伴們,世上無難事,只要肯登攀。快來一起備考2020年的稅務師考試吧!祝大家早日取得證書哦!
(注:以上內容選自文顏老師《稅法二》授課講義)
(本文為東奧會計在線原創(chuàng)文章,僅供考生學習使用,禁止任何形式的轉載)