關(guān)于2024年注冊會(huì)計(jì)師全國統(tǒng)一考試違規(guī)行為處理結(jié)果的公告




中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于2024年注冊會(huì)計(jì)師全國統(tǒng)一考試違規(guī)行為處理結(jié)果的公告》,公告中對2024年注冊會(huì)計(jì)師全國統(tǒng)一考試中違規(guī)應(yīng)考人員作出相應(yīng)處理。以下為處理結(jié)果內(nèi)容,一起來看!
根據(jù)《注冊會(huì)計(jì)師全國統(tǒng)一考試違規(guī)行為處理辦法》(財(cái)政部令第57號),相關(guān)省級注協(xié)對2024年注冊會(huì)計(jì)師全國統(tǒng)一考試中違規(guī)應(yīng)考人員作出相應(yīng)處理。現(xiàn)將處理結(jié)果予以公布。
誠信是注冊會(huì)計(jì)師行業(yè)立身之本、執(zhí)業(yè)之基。希望廣大考生引以為戒,誠信參考,共同維護(hù)考試公平公正。
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 考區(qū) | 處理決定 |
1 | 史娟娟 | 240904100451 | 陜西 | 取消本場考試成績和終身不得參加注冊會(huì)計(jì)師考試 |
2 | 楊淑花 | 241104100094 | 甘肅 | 取消本場考試成績和不得參加以后連續(xù)5個(gè)年度注冊會(huì)計(jì)師考試 |
3 | 豆世行 | 242000121813 | 上海 | 取消本場考試成績和不得參加以后連續(xù)5個(gè)年度注冊會(huì)計(jì)師考試 |
4 | 蔣凱奕 | 242000152974 | 上海 | 取消本場考試成績和不得參加以后連續(xù)5個(gè)年度注冊會(huì)計(jì)師考試 |
5 | 郭玉璽 | 240301105096 | 遼寧 | 取消本場考試成績 |
6 | 王舟 | 240501100384 | 山西 | 取消本場考試成績 |
7 | 徐藝倬 | 240800102560 | 天津 | 取消本場考試成績 |
8 | 張浩 | 240800116369 | 天津 | 取消本場考試成績 |
9 | 田亞平 | 240800116709 | 天津 | 取消本場考試成績 |
10 | 陳俊良 | 240902901158 | 陜西 | 取消本場考試成績 |
11 | 胡雯婷 | 240902101397 | 陜西 | 取消本場考試成績 |
12 | 童冰聰 | 241101104565 | 甘肅 | 取消本場考試成績 |
13 | 梅國生 | 241401102293 | 山東 | 取消本場考試成績 |
14 | 張賢秀 | 241401107501 | 山東 | 取消本場考試成績 |
15 | 黃開偉 | 241509100799 | 江蘇 | 取消本場考試成績 |
16 | 張盟盟 | 242501116155 | 河南 | 取消本場考試成績 |
17 | 廖景蘭 | 242505100380 | 河南 | 取消本場考試成績 |
18 | 樊芙蓉 | 242801117343 | 廣東 | 取消本場考試成績 |
19 | 王淳 | 242809100602 | 廣東 | 取消本場考試成績 |
20 | 李付緣 | 242802900692 | 廣東 | 取消本場考試成績 |
21 | 徐慧 | 242802112253 | 廣東 | 取消本場考試成績 |
22 | 蘭顯旺 | 242901104946 | 廣西 | 取消本場考試成績 |
2024年12月4日
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,東奧會(huì)計(jì)在線注冊會(huì)計(jì)師考試頻道提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)。
精選推薦
注冊會(huì)計(jì)師導(dǎo)航
-
考試資訊
-
考試資料
考試資料 | 會(huì)計(jì) | 審計(jì) | 稅法 | 經(jīng)濟(jì)法 | 財(cái)管 | 戰(zhàn)略 | 考試經(jīng)驗(yàn) | 考試大綱 | 免費(fèi)答疑
-
輔導(dǎo)課程
專業(yè)階段招生方案 | 綜合階段招生方案 | 免費(fèi)試聽 | 注會(huì)名師 | 直播課 | 產(chǎn)品常見問題
-
考試題庫
-
互動(dòng)交流
-
東奧書店