2019年中級(jí)會(huì)計(jì)師報(bào)名有哪些所屬地?




2019年中級(jí)會(huì)計(jì)師考試有哪些地區(qū)可以報(bào)名呢?考試費(fèi)用又是多少呢?東奧小編今天就來(lái)為大家解答。
地區(qū) | 報(bào)名費(fèi)用 |
北京 | 56元/科 |
上海 | 10元報(bào)名費(fèi),40元考務(wù)費(fèi) |
遼寧 | 56元/人/科 |
吉林 | 50元/人/科 |
黑龍江 | 《中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》49/人·科,《財(cái)務(wù)管理》47元/人·科,《經(jīng)濟(jì)法》47元/人·科考務(wù)費(fèi)6元/人.科 |
安徽 | 56元/人/科 |
河北 | 暫未公布 |
四川 | 56元/科(考務(wù)費(fèi)6元,考試費(fèi)50元) |
重慶 | 50元/科 |
天津 | 51元/人/科 |
山東 | 56元/科 |
山東青島 | 56元/人/科 |
山西 | 暫未公布 |
湖北 | 暫未公布 |
河南 | 暫未公布 |
湖南 | 考試費(fèi)每人每科60元 |
江蘇 | 中級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名費(fèi):10元/人,考試費(fèi)60元/科 |
浙江 | 60元/科 |
江西 | 考務(wù)費(fèi)56元/人/科 |
云南 | 每人每科56元 |
福建 | 暫未公布 |
海南 | 考務(wù)費(fèi)6元/科,報(bào)名費(fèi)55元/科 |
廣東 | 每人每科70元 |
廣西 | 中級(jí)56元/人·科 |
寧夏 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科50元 |
陜西 | 每人每科70元 |
內(nèi)蒙古 | 報(bào)名費(fèi)20元,考務(wù)費(fèi)每科70元 |
貴州 | 中級(jí)資格考試每人每科50元 |
甘肅 | 暫未公布 |
青海 | 報(bào)名費(fèi)每科58元 |
新疆 | 暫未公布 |
兵團(tuán) | 報(bào)名費(fèi)15元/人,考試費(fèi)40元/科 |
西藏 | 暫未公布 |
說(shuō)明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,東奧中級(jí)會(huì)計(jì)師頻道提供的以上中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名入口等信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)。
精選推薦
報(bào)考咨詢中心 資深財(cái)會(huì)老師為考生解決報(bào)名備考相關(guān)問(wèn)題 立即提問(wèn)
