初級會計(jì)職稱
東奧會計(jì)在線 >> 初級會計(jì)職稱 >> 初級會計(jì)實(shí)務(wù) >> 正文
2014年《初級會計(jì)實(shí)務(wù)》備考知識點(diǎn):財(cái)政補(bǔ)助收入支出表的編制
【東奧小編】本篇文章介紹的是《初級會計(jì)實(shí)務(wù)》中的財(cái)政補(bǔ)助收入支出表的編制的概述。
財(cái)政補(bǔ)助收入支出表的編制名片:財(cái)政補(bǔ)助收入支出表反映事業(yè)單位某一會計(jì)年度財(cái)政補(bǔ)助收入、支出、結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余情況。
財(cái)政補(bǔ)助收入支出表
項(xiàng) 目 | 本年數(shù) | 上年數(shù) |
一、年初財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 | —— |
。ㄒ唬┗局С鼋Y(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | —— |
1.人員經(jīng)費(fèi) | —— | |
2.日常公用經(jīng)費(fèi) | —— | |
。ǘ╉(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | —— | |
××項(xiàng)目 | —— | |
。ㄈ╉(xiàng)目支出結(jié)余 | —— | |
二、調(diào)整年初財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 | —— |
(一)基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | —— |
1.人員經(jīng)費(fèi) | —— | |
2.日常公用經(jīng)費(fèi) | —— | |
。ǘ╉(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | —— | |
××項(xiàng)目 | —— | |
。ㄈ╉(xiàng)目支出結(jié)余 | —— | |
三、本年歸集調(diào)入財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 | 0.00 |
。ㄒ唬┗局С鼋Y(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 0.00 |
1.人員經(jīng)費(fèi) | ||
2.日常公用經(jīng)費(fèi) | ||
(二)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | ||
××項(xiàng)目 | ||
。ㄈ╉(xiàng)目支出結(jié)余 | ||
四、本年上繳財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 | 0.00 |
。ㄒ唬┗局С鼋Y(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 0.00 |
1.人員經(jīng)費(fèi) | ||
2.日常公用經(jīng)費(fèi) | ||
。ǘ╉(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | ||
××項(xiàng)目 | ||
。ㄈ╉(xiàng)目支出結(jié)余 | ||
五、本年財(cái)政補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 |
。ㄒ唬┗局С | 0.00 | 0.00 |
1.人員經(jīng)費(fèi) | ||
2.日常公用經(jīng)費(fèi) | ||
(二)項(xiàng)目支出 | ||
××項(xiàng)目 | ||
六、本年財(cái)政補(bǔ)助支出 | 0.00 | 0.00 |
(一)基本支出 | 0.00 | 0.00 |
1.人員經(jīng)費(fèi) | ||
2.日常公用經(jīng)費(fèi) | ||
。ǘ╉(xiàng)目支出 | ||
××項(xiàng)目 | ||
七、年末財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 | —— |
。ㄒ唬┗局С鼋Y(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | —— |
1.人員經(jīng)費(fèi) | —— | |
2.日常公用經(jīng)費(fèi) | —— | |
。ǘ╉(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | —— | |
××項(xiàng)目 | —— | |
。ㄈ╉(xiàng)目支出結(jié)余 | —— | |
負(fù)責(zé)人: | 制表: |
責(zé)任編輯:蜜桃兒
- 上一篇初級: 2014年《初級會計(jì)實(shí)務(wù)》備考知識點(diǎn):收入支出表的編制
- 下一篇初級: 2014年《初級會計(jì)實(shí)務(wù)》備考知識點(diǎn):財(cái)務(wù)報(bào)告之附注