稅收負擔的衡量指標_2022中級經(jīng)濟師財稅備考知識點
如果有人能夠理解你,那么即便與你待在房間里,也會如同在通往世界的道路上旅行。2022年中級經(jīng)濟師考試時間已經(jīng)公布,考生需要根據(jù)考試時間調整學習計劃,鞏固基礎知識點。今天東奧教研團隊為考生們總結了《財稅》相關知識點,讓我們從基礎出發(fā),快快學起來吧。
【內容導航】
稅收負擔的衡量指標
【所屬章節(jié)】
第三章:稅收理論
【知識點】
稅收負擔的衡量指標
類型 | 指標 | 具體內容 |
宏觀稅收負擔的衡量指標 | 國民生產(chǎn)總值(或國內生產(chǎn)總值)負擔率 | 反映一國在一定時期(通常指一年)內所有產(chǎn)品和服務負擔稅收的程度,通常代表一國的積累程度和稅收總水平 國民生產(chǎn)總值(或國內生產(chǎn)總值)負擔率=稅收總額÷國民生產(chǎn)總值(或國內生產(chǎn)總值)×100% |
國民收入負擔率 | 同國民生產(chǎn)總值負擔率相比,國民收入負擔率能更準確地衡量一國總體的稅收負擔水平 國民收入負擔率=稅收總額÷國民收入×100% | |
微觀稅收負擔的衡量指標 | 企業(yè)(個人)綜合稅收負擔率 | 企業(yè)(個人)綜合稅收負擔率=企業(yè)(個人)繳納的各項稅收的總和÷企業(yè)總產(chǎn)值(個人毛收入)×100% |
直接稅收負擔率 | 由于直接稅(主要是所得稅)主要與納稅人的所得額,既除去成本、費用后的純收入相關,所以實踐中多采用純收入直接稅負擔率的指標 純收入直接稅收負擔率=企業(yè)(個人)一定時期繳納的所得稅(包括財產(chǎn)稅)÷企業(yè)(個人)一定時期獲得的純收入×100% | |
企業(yè)流轉稅稅收負擔率 | 企業(yè)流轉稅稅收負擔率=企業(yè)在一定時期實際繳納的流轉稅稅額÷同期銷售收入(營業(yè)收入)×100% | |
企業(yè)所得稅稅收負擔率 | 企業(yè)所得稅稅收負擔率=企業(yè)在一定時期實際繳納的所得稅稅額÷同期實現(xiàn)利潤總額×100% |
生活,每天都需要清晰的方向和前行的速度。同時,不要忘記去獲得寧靜的愜意與悠然的懷想。備考2022年中級經(jīng)濟師可以參考中級經(jīng)濟師考試真題,勤做練習,腳踏實地方可有質的突破。
(以上內容源自東奧教研團隊,僅供考生學習使用,禁止任何形式的轉載)