稅收負擔的影響因素_2022中級經濟師財稅備考知識點
時間是世界上一切成就的土壤。時間給空想者痛苦,給創(chuàng)造者幸福。2022年中級經濟師考試時間已經公布,考生需要根據考試時間調整學習計劃,鞏固基礎知識點。今天東奧教研團隊為考生們總結了《財稅》相關知識點,讓我們從基礎出發(fā),快快學起來吧。
【內容導航】
稅收負擔的影響因素
【所屬章節(jié)】
第三章:稅收理論
【知識點】
稅收負擔的影響因素
因素 | 內容 | 影響 |
經濟因素 | 經濟發(fā)展水平或生產力發(fā)展水平 | 一國的經濟發(fā)展水平是影響其稅收負擔水平的決定性因素,一般來說,經濟發(fā)展水平較高的國家稅收負擔也要高一些 |
國家的政治經濟體制 | 一般來說,中央集權制或非市場經濟體制的國家稅收負擔要高一些。此外,一國的分配體制也會影響其稅收負擔水平 | |
一定時期的宏觀經濟政策 | 一般來說,當國家實行緊縮的財政政策時,需要增加稅收,減少財政支出,這時稅收負擔會加重;而當實行擴張的財政政策時,稅收負擔則會相對減輕 | |
稅制因素 | 征稅對象 | 征稅對象的范圍和數額越大,稅負水平越高;反之,則越低 |
計稅依據 | 在同樣的稅率標準下,如果對納稅人計征所得稅時允許其扣除許多項目,則會使計稅依據縮小,從而引起納稅人的實際負擔率低于名義稅率 | |
稅率 | 稅率越高,稅收負擔越高;反之,則越低 | |
減免稅 | 主要表現在依照稅法規(guī)定減少納稅人的部分稅收負擔或免除納稅人的全部稅收負擔 | |
稅收附加和加成 | 與減免稅相反,稅收的附加和加成是使納稅人稅收負擔加重的稅制因素,在納稅人按法定稅率已形成的應納稅額基礎上再多征一定的數額,從而使得納稅人實際負擔的稅收加重 |
患難與困苦是磨練人格的最高學府。備考2022年中級經濟師可以參考中級經濟師考試真題,勤做練習,腳踏實地方可有質的突破。
(以上內容源自東奧教研團隊,僅供考生學習使用,禁止任何形式的轉載)