問題來源:
核心指標(biāo) | 權(quán)益凈利率不僅有很強(qiáng)的可比性,而且有很強(qiáng)的綜合性。 (財(cái)務(wù)管理目標(biāo):每股收益最大化) |
核心比率 | 權(quán)益凈利率=凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)收入×營(yíng)業(yè)收入/總資產(chǎn)×總資產(chǎn)/股東權(quán)益 =營(yíng)業(yè)凈利率×總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)×權(quán)益乘數(shù) |
含義 | (1)“營(yíng)業(yè)凈利率”是利潤(rùn)表的一種概括表示,“凈利潤(rùn)”和“營(yíng)業(yè)收入”兩者相除可以概括企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果 (2)“權(quán)益乘數(shù)”是資產(chǎn)負(fù)債表的一種概括表示,表明資產(chǎn)、負(fù)債和股東權(quán)益的比例關(guān)系,可以反映企業(yè)最基本的財(cái)務(wù)狀況 (3)“總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)”把利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表聯(lián)系起來,使權(quán)益凈利率可以綜合分析評(píng)價(jià)整個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況 |
注意 | 權(quán)益凈利率的驅(qū)動(dòng)因素分解(和因素分析法的結(jié)合) |






反映的內(nèi)容 | 利用的指標(biāo) | 可采用的模式 |
經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 | 總資產(chǎn)凈利率(營(yíng)業(yè)凈利率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)) | (1)“高盈利、低周轉(zhuǎn)” (2)“低盈利、高周轉(zhuǎn)” 【提示】反向搭配 |
財(cái)務(wù)政策 | 權(quán)益乘數(shù)(財(cái)務(wù)杠桿) | (1)低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、高財(cái)務(wù)杠桿 (2)高經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、低財(cái)務(wù)杠桿 【提示】反向搭配 |
局限性表現(xiàn) | 本質(zhì) |
1.計(jì)算總資產(chǎn)凈利率的“總資產(chǎn)”與“凈利潤(rùn)”不匹配 | 總資產(chǎn)為全部資產(chǎn)提供者享有的 凈利潤(rùn)是專屬于股東的 |
2.沒有區(qū)分經(jīng)營(yíng)活動(dòng)損益和金融活動(dòng)損益 | 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)主要是資金去向【益大于損】 金融活動(dòng)主要是資金來源【損大于益】 |
3.沒有區(qū)分金融資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)資產(chǎn) | 經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)是銷售商品或提供勞務(wù)所涉及的資產(chǎn) 金融資產(chǎn)是尚未投入經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資產(chǎn) |
4.沒有區(qū)分金融負(fù)債與經(jīng)營(yíng)負(fù)債 | 經(jīng)營(yíng)負(fù)債減少資金需求 金融負(fù)債解決資金需求 |

劉老師
2025-04-16 17:51:40 852人瀏覽
權(quán)益乘數(shù)是衡量企業(yè)財(cái)務(wù)杠桿的核心指標(biāo),計(jì)算公式為:總資產(chǎn)÷股東權(quán)益。它反映您用多少股東資金撬動(dòng)整體資產(chǎn)。例如權(quán)益乘數(shù)2,代表股東每投入1元,企業(yè)就運(yùn)作2元資產(chǎn)(另1元來自負(fù)債)。
數(shù)值越大,說明企業(yè)負(fù)債比例越高,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)越大,但能放大股東回報(bào)(盈利時(shí)利潤(rùn)更高,虧損時(shí)損失更嚴(yán)重)。講義提到的“反向搭配”指:若企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高(如市場(chǎng)波動(dòng)大),通常會(huì)選擇低財(cái)務(wù)杠桿(即低權(quán)益乘數(shù))來平衡風(fēng)險(xiǎn);反之,經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定的企業(yè)可能使用高權(quán)益乘數(shù)來提升收益。
每天努力,就會(huì)看到不一樣的自己,加油!相關(guān)答疑
-
2025-03-04
-
2024-06-04
-
2023-12-08
-
2023-11-24
-
2020-10-29