問(wèn)題來(lái)源:
產(chǎn)品 | 型號(hào) | 材料定額(元/件) | 工時(shí)定額(小時(shí)/件) |
A產(chǎn)品 | A-1 | 1500 | 8 |
A-2 | 800 | 6 | |
A-3 | 400 | 4 | |
B產(chǎn)品 | B-1 | 500 | 8 |
B-2 | 1000 | 10 |
產(chǎn)品 | 直接材料(元) | 直接人工(元) | 制造費(fèi)用(元) |
A產(chǎn)品 | 684500 | 49200 | 30200 |
B產(chǎn)品 | 428000 | 52000 | 50000 |
產(chǎn)品 | 直接材料(元) | 直接人工(元) | 定額工時(shí)(小時(shí)) |
A產(chǎn)品 | 4030000 | 570000 | 23000 |
B產(chǎn)品 | 2020000 | 620000 | 24100 |
合計(jì) | 6050000 | 1190000 | 47100 |
產(chǎn)品 | 型號(hào) | 完工數(shù)量(件) |
A產(chǎn)品 | A-1 | 1000 |
A-2 | 2000 | |
A-3 | 400 | |
B產(chǎn)品 | B-1 | 1600 |
B-2 | 800 |
產(chǎn)品 | 材料定額成本(元) | 定額工時(shí)(小時(shí)) |
A產(chǎn)品 | 1230000 | 4200 |
B產(chǎn)品 | 800000 | 5600 |
2021年7月 單位:元 | |||
產(chǎn)品 | 定額工時(shí)(小時(shí)) | 分配率 | 制造費(fèi)用 |
A產(chǎn)品 | — | ||
B產(chǎn)品 | — | ||
合計(jì) |
A產(chǎn)品成本計(jì)算單 2021年7月 單位:元 | ||||||
項(xiàng)目 | 直接材料 | 定額工時(shí) (小時(shí)) | 直接人工 | 制造費(fèi)用 | 合計(jì) | |
定額成本 | 實(shí)際成本 | |||||
月初在產(chǎn)品 | — | — | ||||
本月生產(chǎn)費(fèi)用 | — | — | ||||
合計(jì) | — | — | ||||
分配率 | — | — | ||||
完工產(chǎn)品 | ||||||
月末在產(chǎn)品 |
A產(chǎn)品單位產(chǎn)品成本計(jì)算單(分型號(hào)) 2021年7月 單位:元 | ||||||
型號(hào) | 單位產(chǎn)品定額 | 單位實(shí)際成本 | ||||
材料定額 | 工時(shí)定額(小時(shí)) | 直接材料 | 直接人工 | 制造費(fèi)用 | 合計(jì) | |
A-1 | ||||||
A-2 | ||||||
A-3 |
【答案】(1)制造費(fèi)用分配表
2021年7月 單位:元 | |||
產(chǎn)品 | 定額工時(shí)(小時(shí)) | 分配率 | 制造費(fèi)用 |
A產(chǎn)品 | 23000 | — | 23000×20=460000 |
B產(chǎn)品 | 24100 | — | 24100×20=482000 |
合計(jì) | 47100 | 942000/47100=20 | 942000 |
A產(chǎn)品成本計(jì)算單 2021年7月 單位:元 | ||||||
項(xiàng)目 | 直接材料 | 定額工時(shí) (小時(shí)) | 直接人工 | 制造費(fèi)用 | 合計(jì) | |
定額成本 | 實(shí)際成本 | |||||
月初在產(chǎn)品 | — | 684500 | — | 49200 | 30200 | 763900 |
本月生產(chǎn)費(fèi)用 | — | 4030000 | — | 570000 | 460000 | 5060000 |
合計(jì) | — | 4714500 | — | 619200 | 490200 | 5823900 |
分配率 | — | 1.05 | — | 24 | 19 | — |
完工產(chǎn)品 | 3260000 | 3423000 | 21600 | 518400 | 410400 | 4351800 |
月末在產(chǎn)品 | 1230000 | 1291500 | 4200 | 100800 | 79800 | 1472100 |
2021年7月 單位:元 | ||||||
型號(hào) | 單位產(chǎn)品定額 | 單位實(shí)際成本 | ||||
材料定額 | 工時(shí)定額(小時(shí)) | 直接材料 | 直接人工 | 制造費(fèi)用 | 合計(jì) | |
A-1 | 1500 | 8 | 1500×1.05=1575 | 8×24=192 | 8×19=152 | 1919 |
A-2 | 800 | 6 | 800×1.05=840 | 6×24=144 | 6×19=114 | 1098 |
A-3 | 400 | 4 | 400×1.05=420 | 4×24=96 | 4×19=76 | 592 |

AI智能答疑老師
2025-07-05 17:15:04 256人瀏覽
在制造費(fèi)用分配時(shí),定額工時(shí)僅考慮本月發(fā)生的部分(A產(chǎn)品23000小時(shí)、B產(chǎn)品24100小時(shí)),而不包括月末在產(chǎn)品的定額工時(shí),是因?yàn)橹圃熨M(fèi)用的分配是基于當(dāng)月實(shí)際生產(chǎn)活動(dòng)在產(chǎn)品間進(jìn)行分?jǐn)偟?。月末在產(chǎn)品的定額工時(shí)用于后續(xù)步驟(如A、B產(chǎn)品內(nèi)部完工產(chǎn)品與在產(chǎn)品的成本分配),但產(chǎn)品間制造費(fèi)用分?jǐn)們H需當(dāng)月發(fā)生的定額工時(shí)作為分配基礎(chǔ),這符合品種法中制造費(fèi)用按當(dāng)期定額工時(shí)分配的原則。您的理解正確,這種做法能準(zhǔn)確反映本期資源消耗。
相關(guān)答疑
-
2024-08-02
-
2024-07-18
-
2024-01-22
-
2023-08-04
-
2020-06-02