后續(xù)兩年攤銷為何沒有所得稅抵稅效應?
為什么后續(xù)兩年的攤銷沒有所得稅抵稅效應 +40*所得稅稅率
問題來源:
表6-1 投資項目現(xiàn)金流量表 單位:萬元 | ||||||||||||
項目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總計 |
固定資產(chǎn)價值 | (90) | (90) | (90) | (270) | ||||||||
固定資產(chǎn)折舊 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 259 | ||||
改良支出 | (80) | (80) | ||||||||||
改良支出攤銷 | 40 | 40 | 80 | |||||||||
稅后營業(yè)利潤 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 420 | ||||
殘值凈收入 | 11 | 11 | ||||||||||
營運資金 | (140) | 140 | 0 | |||||||||
總計 | (90) | (90) | (90) | (140) | 97 | 97 | 97 | 97 | 17 | 137 | 288 | 420 |

表6-1(改) 投資項目現(xiàn)金流量計算表 單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
固定資產(chǎn)投資 | -90 | -90 | -90 | -80 | |||||||
營運資金墊支 | -140 | ||||||||||
營業(yè)現(xiàn)金凈流量 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 137 | 137 | ||||
固定資產(chǎn)殘值 | 11 | ||||||||||
營運資金回收 | 140 | ||||||||||
凈現(xiàn)金流量 | -90 | -90 | -90 | -140 | 97 | 97 | 97 | 97 | 17 | 137 | 288 |
投資項目現(xiàn)金流量計算表 單位:萬元 | |||||||||||
年份 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
固定資產(chǎn)投資 | -90 | -90 | -90 | -80 | |||||||
營運資金墊支 | -140 | ||||||||||
營業(yè)現(xiàn)金凈流量 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 137 | 137 | ||||
固定資產(chǎn)回收 | 14 | ||||||||||
營運資金回收 | 140 | ||||||||||
凈現(xiàn)金流量 | -90 | -90 | -90 | -140 | 97 | 97 | 97 | 97 | 17 | 137 | 291 |
投資項目現(xiàn)金流量計算表 單位:萬元 | |||||||||||
年份 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
固定資產(chǎn)投資 | -90 | -90 | -90 | -80 | |||||||
營運資金墊支 | -140 | ||||||||||
營業(yè)現(xiàn)金凈流量 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 132 | 132 | ||||
固定資產(chǎn)回收 | 40 | ||||||||||
營運資金回收 | 140 | ||||||||||
凈現(xiàn)金流量 | -90 | -90 | -90 | -140 | 92 | 92 | 92 | 92 | 12 | 132 | 312 |


王老師
2025-06-17 12:49:31 247人瀏覽
因為題目說明“估計改良支出80萬元,分兩年平均攤銷”,即該筆改良支出是資本化處理了,不會影響所得稅,沒有所得稅抵減效應。
您再理解一下,如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流,加油!相關答疑
-
2025-07-11
-
2025-07-01
-
2025-07-01
-
2020-07-09
您可能感興趣的中級會計試題
- 單選題 企業(yè)應當以實際發(fā)生的交易或事項為依據(jù)進行確認、計量,將符合會計要素定義及其確認條件的資產(chǎn)、負債、所有者權益、收入、費用和利潤如實反映在財務報表中,體現(xiàn)的是會計的( ?。┮?。
- 單選題 2019年11月5日,因甲公司生產(chǎn)的新型號手機發(fā)生質(zhì)量事故,致使一名消費者死亡。12月3日消費者家屬上訴至法院,要求賠償800萬元,至年末本訴訟尚未判決。甲公司研究認為,質(zhì)量事故已被權威部門認定,該訴訟勝訴的可能性幾乎為零,且公司法律顧問確定發(fā)生賠償800萬元的金額為最佳估計數(shù),據(jù)此甲公司確認了該項未決訴訟的預計負債。上述會計處理體現(xiàn)了會計信息質(zhì)量要求中的( )。