認(rèn)定的分類(兩類)
結(jié)合財(cái)務(wù)報(bào)表分類來理解認(rèn)定分類:
整套財(cái)務(wù)報(bào)表(四表一注) | 認(rèn)定的分類 | |
第一類:發(fā)生額報(bào)表(期間) ①利潤表 ②現(xiàn)金流量表 ③所有者權(quán)益變動(dòng)表 | 財(cái)務(wù)報(bào)表附注 | 關(guān)于所審計(jì)期間各類交易、事項(xiàng)及相關(guān)披露的認(rèn)定(主要是利潤表) |
第二類:余額報(bào)表(期末時(shí)點(diǎn)) ④資產(chǎn)負(fù)債表 | 關(guān)于期末賬戶余額及相關(guān)披露的認(rèn)定(資產(chǎn)負(fù)債表) |
(1)關(guān)于所審計(jì)期間各類交易、事項(xiàng)及相關(guān)披露的認(rèn)定(主要是利潤表)
①發(fā)生 | 記錄或披露的交易和事項(xiàng)已發(fā)生,且與被審計(jì)單位有關(guān)(真實(shí)的,無虛構(gòu)的) |
②完整性 | 所有應(yīng)當(dāng)記錄的交易和事項(xiàng)均已記錄,所有應(yīng)當(dāng)包括在財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)披露均已包括 (無漏記) |
③準(zhǔn)確性 | 與交易和事項(xiàng)有關(guān)的金額及其他數(shù)據(jù)已恰當(dāng)記錄,相關(guān)披露已得到恰當(dāng)計(jì)量和描述(準(zhǔn)確無誤) |
④截止 | 交易和事項(xiàng)已記錄于正確的會計(jì)期間 |
⑤分類 | 交易和事項(xiàng)已記錄于恰當(dāng)?shù)馁~戶 |
⑥列報(bào) | 交易和事項(xiàng)已被恰當(dāng)?shù)貐R總或分解且表述清楚,相關(guān)披露在適用的財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ)下是相關(guān)的,可理解的 |
相關(guān)試聽 更多>