行政管理部門(mén)費(fèi)用是否計(jì)入管理費(fèi)用而非產(chǎn)品成本?
問(wèn)題來(lái)源:
月初在產(chǎn)品 | 本月投入 | 本月完工 | 月末在產(chǎn)品 | |
甲產(chǎn)品 | 2300 | 4700 | 5000 | 2000 |
乙產(chǎn)品 | 920 | 1980 | 2000 | 900 |
耗用材料 計(jì)劃成本 | 甲產(chǎn)品 | 乙產(chǎn)品 | 基本車(chē)間一般耗用 | 行政管理部門(mén) |
1960000 | 1020000 | 10000 | 8000 | |
本月材料計(jì)劃價(jià)格差異率為-4% |
實(shí)際工時(shí) | 甲產(chǎn)品 | 35000小時(shí) |
乙產(chǎn)品 | 15000小時(shí) | |
基本生產(chǎn)車(chē)間 | 生產(chǎn)工人工資 | 120000元 |
管理人員工資 | 38000元 |
耗用部門(mén) | 檢修作業(yè)中心 | 供電作業(yè)中心 | |
輔助作業(yè)中心 | 檢修作業(yè)中心 | 5000度 | |
供電作業(yè)中心 | 5次 | ||
材料切割作業(yè)中心 | 10次 | 8000度 | |
機(jī)器加工作業(yè)中心 | 20次 | 10000度 | |
產(chǎn)品組裝作業(yè)中心 | 0次 | 2000度 |
作業(yè) 成本庫(kù) | 資源消耗 (元) | 作業(yè)動(dòng)因 | 作業(yè)量 | ||
501訂單 | 601訂單 | 602訂單 | |||
材料切割作業(yè) | 175100 | 切割次數(shù)(次) | 350 | 300 | 500 |
機(jī)器加工作業(yè) | 113000 | 機(jī)器工時(shí)(小時(shí)) | 120 | 230 | 250 |
產(chǎn)品組裝作業(yè) | 153560 | 人工工時(shí)(小時(shí)) | 980 | 1200 | 680 |
甲產(chǎn)品成本計(jì)算單 | ||||||
產(chǎn)品:甲產(chǎn)品 | 2024年5月 | 單位:元 | ||||
項(xiàng)目 | 直接材料 | 直接人工 | 制造費(fèi)用 | 合計(jì) | ||
月初在產(chǎn)品成本 | ||||||
本月生產(chǎn)費(fèi)用 | ||||||
合計(jì) | ||||||
分配率 | ||||||
完工產(chǎn)品總成本 | ||||||
完工產(chǎn)品單位成本 | ||||||
月末在產(chǎn)品成本 |
乙產(chǎn)品成本計(jì)算單 | ||||||
產(chǎn)品:乙產(chǎn)品 | 2024年5月 | 單位:元 | ||||
項(xiàng)目 | 直接材料 | 直接人工 | 制造費(fèi)用 | 合計(jì) | ||
月初在產(chǎn)品成本 | ||||||
本月生產(chǎn)費(fèi)用 | ||||||
合計(jì) | ||||||
完工產(chǎn)品總成本 | ||||||
完工產(chǎn)品單位成本 | ||||||
月末在產(chǎn)品成本 |
單位:元 | ||||||
項(xiàng)目 | 檢修作業(yè)中心 | 供電作業(yè)中心 | 合計(jì) | |||
待分配費(fèi)用 | ||||||
交互分配 | 檢修作業(yè)中心 | |||||
供電作業(yè)中心 | ||||||
對(duì)外分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用 | ||||||
對(duì)外分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用分配率 | ||||||
對(duì)外分配 | 材料切割作業(yè) | |||||
機(jī)器加工作業(yè) | ||||||
產(chǎn)品組裝作業(yè) |
作業(yè)名稱(chēng) | 分配率 | 作業(yè)成本(元) | ||
501訂單 | 601訂單 | 602訂單 | ||
材料切割作業(yè) | ||||
機(jī)器加工作業(yè) | ||||
產(chǎn)品組裝作業(yè) |
A產(chǎn)品成本計(jì)算單 | |||||||
2024年6月 | 單位:元 | ||||||
項(xiàng)目 | 直接 材料 | 作業(yè)成本 | 合計(jì) | ||||
材料切割作業(yè) | 機(jī)器加工作業(yè) | 產(chǎn)品組裝作業(yè) | |||||
月初在產(chǎn)品成本 | |||||||
本月生產(chǎn)費(fèi)用 | |||||||
合計(jì) | |||||||
分配率 | |||||||
完工產(chǎn)品成本 | |||||||
單位成本 | |||||||
在產(chǎn)品成本 |
【答案】
甲產(chǎn)品成本計(jì)算單 | ||||||
產(chǎn)品:甲產(chǎn)品 | 2024年5月 | 單位:元 | ||||
項(xiàng)目 | 直接材料 | 直接人工 | 制造費(fèi)用 | 合計(jì) | ||
月初在產(chǎn)品成本 | 560000 | 0 | 0 | 560000 | ||
本月生產(chǎn)費(fèi)用 | 1881600 | 84000 | 98000 | 2063600 | ||
合計(jì) | 2441600 | 84000 | 98000 | 2623600 | ||
分配率 | 348.8 | — | — | — | ||
完工產(chǎn)品總成本 | 1744000 | 84000 | 98000 | 1926000 | ||
完工產(chǎn)品單位成本 | 348.8 | 16.8 | 19.6 | 385.2 | ||
月末在產(chǎn)品成本 | 697600 | 0 | 0 | 697600 |
乙產(chǎn)品成本計(jì)算單 | ||||||
產(chǎn)品:乙產(chǎn)品 | 2024年5月 | 單位:元 | ||||
直接材料 | 直接人工 | 制造費(fèi)用 | 合計(jì) | |||
月初在產(chǎn)品成本 | 489440 | 18400 | 23000 | 530840 | ||
本月生產(chǎn)費(fèi)用 | 979200 | 36000 | 42000 | 1057200 | ||
合計(jì) | 1468640 | 54400 | 65000 | 1588040 | ||
完工產(chǎn)品總成本 | 989840 | 36400 | 42500 | 1068740 | ||
完工產(chǎn)品單位成本 | 494.92 | 18.2 | 21.25 | 534.37 | ||
月末在產(chǎn)品成本 | 478800 | 18000 | 22500 | 519300 |
單位:元 | ||||||
項(xiàng)目 | 檢修作業(yè)中心 | 供電作業(yè)中心 | 合計(jì) | |||
待分配費(fèi)用 | 42000 | 75000 | 117000 | |||
交互 分配 | 檢修作業(yè)中心 | +15000 | -75000/25000×5000 =-15000 | |||
供電作業(yè)中心 | -42000/35×5 =-6000 | +6000 | ||||
對(duì)外分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用 | 51000 | 66000 | 117000 | |||
對(duì)外分配輔助分配率 | 51000/30=1700 | 66000/20000=3.3 | ||||
對(duì)外 分配 | 材料切割作業(yè) | 17000 | 26400 | 43400 | ||
機(jī)器加工作業(yè) | 34000 | 33000 | 67000 | |||
產(chǎn)品組裝作業(yè) | 0 | 6600 | 6600 |
作業(yè)名稱(chēng) | 分配率 | 作業(yè)成本(元) | ||
501訂單 | 601訂單 | 602訂單 | ||
材料切割作業(yè) | 190 | 66500 | 57000 | 95000 |
機(jī)器加工作業(yè) | 300 | 36000 | 69000 | 75000 |
產(chǎn)品組裝作業(yè) | 56 | 54880 | 67200 | 38080 |
A產(chǎn)品成本計(jì)算單 | ||||||
2024年6月 | 單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 直接材料 | 作業(yè)成本 | 合計(jì) | |||
材料 切割作業(yè) | 機(jī)器 加工作業(yè) | 產(chǎn)品 組裝作業(yè) | ||||
月初在產(chǎn)品成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月生產(chǎn)費(fèi)用 | 2318850 | 57000 | 69000 | 67200 | 2512050 | |
合計(jì) | 2318850 | 57000 | 69000 | 67200 | 2512050 | |
分配率 | 1545.9 | 38 | 50 | 60 | 1693.9 | |
完工產(chǎn)品成本 | 1545900 | 38000 | 50000 | 60000 | 1693900 | |
單位成本 | 1545.9 | 38 | 50 | 60 | 1693.9 | |
在產(chǎn)品成本 | 772950 | 19000 | 19000 | 7200 | 818150 |

丁老師
2024-08-19 17:05:09 2091人瀏覽
是的,行政管理部門(mén)的材料費(fèi)用并不直接計(jì)入產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,而是作為期間費(fèi)用(管理費(fèi)用)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
可以打印準(zhǔn)考證啦,記得打印準(zhǔn)考證哦~相關(guān)答疑
-
2025-08-12
-
2025-07-05
-
2025-06-15
-
2024-08-17
-
2024-07-14
您可能感興趣的CPA試題
- 單選題 京東商城和蘇寧電器的市場(chǎng)部門(mén)分別采用降價(jià)讓利方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)促銷(xiāo),采取了類(lèi)似于海量的廣告宣傳、代金券、返利等各種具體措施,上述體現(xiàn)的戰(zhàn)略是( ?。?/a>
- 單選題 戰(zhàn)略管理必須及時(shí)了解、研究和應(yīng)對(duì)變化的情況,所體現(xiàn)的是( ?。?。
- 單選題 某公司評(píng)估戰(zhàn)略備選方案時(shí),對(duì)戰(zhàn)略的評(píng)估最終還要落實(shí)到戰(zhàn)略收益、風(fēng)險(xiǎn)和可行性分析的財(cái)務(wù)指標(biāo)上。該公司評(píng)估戰(zhàn)略備選方案時(shí)使用的標(biāo)準(zhǔn)是( ?。?/a>