問題來源:
財(cái)務(wù)報(bào)表 | 單位:萬元 | |
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 | 2016年末 | |
貨幣資金 | 600 | |
應(yīng)收賬款 | 1600 | |
存貨 | 1500 | |
固定資產(chǎn) | 8300 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 12000 | |
應(yīng)付賬款 | 1000 | |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 2000 | |
長(zhǎng)期借款 | 3000 | |
股東權(quán)益 | 6000 | |
負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì) | 12000 | |
利潤(rùn)表項(xiàng)目 | 2016年度 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 16000 | |
減:營(yíng)業(yè)成本 | 10000 | |
稅金及附加 | 560 | |
銷售費(fèi)用 | 1000 | |
管理費(fèi)用 | 2000 | |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 240 | |
利潤(rùn)總額 | 2200 | |
減:所得稅費(fèi)用 | 550 | |
凈利潤(rùn) | 1650 |
財(cái)務(wù)報(bào)表 | 單位:萬元 | |
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 | 2017年末 | |
貨幣資金 | ||
應(yīng)收賬款 | ||
存貨 | ||
固定資產(chǎn) | ||
資產(chǎn)總計(jì) | ||
應(yīng)付賬款 | ||
其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
股東權(quán)益 | ||
負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì) | ||
利潤(rùn)表項(xiàng)目 | 2017年度 | |
營(yíng)業(yè)收入 | ||
減:營(yíng)業(yè)成本 | ||
稅金及附加 | ||
銷售費(fèi)用 | ||
管理費(fèi)用 | ||
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | ||
利潤(rùn)總額 | ||
減:所得稅費(fèi)用 | ||
凈利潤(rùn) |
【答案】
財(cái)務(wù)報(bào)表 | 單位:萬元 | |
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 | 2017年末 | |
貨幣資金 | 13228.4-9130-1650-1760=688.4 | |
應(yīng)收賬款 | 1600×(1+10%)=1760 | |
存貨 | 1500×(1+10%)=1650 | |
固定資產(chǎn) | 8300×(1+10%)=9130 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 13228.4 | |
應(yīng)付賬款 | 1000×(1+10%)=1100 | |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 2000×(1+10%)=2200 | |
長(zhǎng)期借款 | 3000+200=3200 | |
股東權(quán)益 | 6000+1821×(1-60%)=6728.4 | |
負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì) | 13228.4 | |
利潤(rùn)表項(xiàng)目 | 2017年度 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 16000×(1+10%)=17600 | |
減:營(yíng)業(yè)成本 | 10000×(1+10%)=11000 | |
稅金及附加 | 560×(1+10%)=616 | |
銷售費(fèi)用 | 1000×(1+10%)=1100 | |
管理費(fèi)用 | 2000×(1+10%)=2200 | |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 200×8%+240=256 | |
利潤(rùn)總額 | 2428 | |
減:所得稅費(fèi)用 | 607 | |
凈利潤(rùn) | 1821 |

宮老師
2025-03-18 13:19:47 261人瀏覽
您在計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用時(shí)需包含原有長(zhǎng)期借款的利息和新借款利息。原長(zhǎng)期借款3000萬元在2017年仍存在,原財(cái)務(wù)費(fèi)用240萬元即為該借款產(chǎn)生的利息(假設(shè)利率不變)。新增借款200萬元的利息為200×8%=16萬元。兩部分相加后,財(cái)務(wù)費(fèi)用總額=240+16=256萬元。題目未說明原有借款被替換或償還,因此需保留原利息。
相關(guān)答疑
-
2025-07-01
-
2025-06-30
-
2025-06-25
-
2025-06-25
-
2025-06-15