企業(yè)所得稅基本內(nèi)容審核(2)_2021年《涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)》預(yù)習(xí)考點(diǎn)




不去耕耘,不去播種,再肥的沃土也長(zhǎng)不出莊稼,不去奮斗,不去創(chuàng)造,再美的青春也結(jié)不出碩果。備考稅務(wù)師考試的同學(xué)們,一起來(lái)看看今天稅務(wù)師《涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)》的考點(diǎn)內(nèi)容吧!
相關(guān)推薦:預(yù)習(xí)必看!2021年稅務(wù)師《涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)》預(yù)習(xí)考點(diǎn)匯總
【內(nèi)容導(dǎo)航】
企業(yè)所得稅基本內(nèi)容審核(2)
【所屬章節(jié)】
本知識(shí)點(diǎn)屬于《涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)》第十章 所得稅納稅申報(bào)和納稅審核
【知識(shí)點(diǎn)】企業(yè)所得稅基本內(nèi)容審核(2)
企業(yè)所得稅基本內(nèi)容審核(2)
第一節(jié) 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)和納稅審核
一、企業(yè)所得稅基本內(nèi)容審核
(五)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)
1.企業(yè)所得稅按納稅年度計(jì)算,納稅年度自公歷1月1日起至12月31日止。
企業(yè)在一個(gè)納稅年度中間開(kāi)業(yè),或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng),使該納稅年度的實(shí)際經(jīng)營(yíng)期間不足12個(gè)月的,應(yīng)當(dāng)以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期為一個(gè)納稅年度。
企業(yè)依法清算時(shí),以清算期間作為一個(gè)納稅年度。
2.企業(yè)所得稅分月或者分季度預(yù)繳,具體由稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。企業(yè)應(yīng)當(dāng)自月份或者季度終了之日起15日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,預(yù)繳稅款。
3.企業(yè)在年度終了之日起5個(gè)月內(nèi),應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳;
企業(yè)自實(shí)際經(jīng)營(yíng)終了之日起60日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理當(dāng)期企業(yè)所得稅匯算清繳。
4.居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單
表單編號(hào) | 表單名稱 |
A000000 | 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 |
A100000 | 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類) |
A101010 | 一般企業(yè)收入明細(xì)表 |
A101020 | 金融企業(yè)收入明細(xì)表 |
A102010 | 一般企業(yè)成本支出明細(xì)表 |
A102020 | 金融企業(yè)支出明細(xì)表 |
A103000 | 事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表 |
A104000 | 期間費(fèi)用明細(xì)表 |
A105000 | 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 |
A105010 | 視同銷售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表 |
A105020 | 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表 |
A105030 | 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表 |
A105040 | 專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表 |
A105050 | 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 |
A105060 | 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表 |
A105070 | 捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 |
A105080 | 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 |
A105090 | 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 |
A105100 | 企業(yè)重組及遞延納稅事項(xiàng)納稅調(diào)整明細(xì)表 |
A105110 | 政策性搬遷納稅調(diào)整明細(xì)表 |
A105120 | 特殊行業(yè)準(zhǔn)備金及納稅調(diào)整明細(xì)表 |
A106000 | 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 |
A107010 | 免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 |
A107011 | 符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表 |
A107012 | 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 |
A107020 | 所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 |
A107030 | 抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表 |
A107040 | 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 |
A107041 | 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表 |
A107042 | 軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表 |
A107050 | 稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表 |
A108000 | 境外所得稅收抵免明細(xì)表 |
A108010 | 境外所得納稅調(diào)整后所得明細(xì)表 |
A108020 | 境外分支機(jī)構(gòu)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 |
A108030 | 跨年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免境外所得稅明細(xì)表 |
A109000 | 跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)年度分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅明細(xì)表 |
A109010 | 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表 |
說(shuō)明:企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況選擇需要填報(bào)的表單 |
【提示】(1)縱觀歷年真題,對(duì)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的考核主要集中在兩張表,即《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》和《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》。
(2)對(duì)納稅申報(bào)表的邏輯關(guān)系應(yīng)有基本把握,可考核客觀題。其中,企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠分別填報(bào)《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》《抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表》《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》《稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表》。對(duì)不同類型稅收優(yōu)惠,區(qū)分納稅申報(bào)表的填報(bào)。
5.《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》,此表為企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的主表。
在納稅人會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上,加減納稅調(diào)整等金額后計(jì)算出“納稅調(diào)整后所得”。該表包括利潤(rùn)總額計(jì)算、應(yīng)納稅所得額計(jì)算、應(yīng)納稅額計(jì)算三個(gè)部分。
“利潤(rùn)總額計(jì)算”中的項(xiàng)目,按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì)算填報(bào)?!皯?yīng)納稅所得額計(jì)算”和“應(yīng)納稅額計(jì)算”中的項(xiàng)目,除根據(jù)主表邏輯關(guān)系計(jì)算以外,通過(guò)附表相應(yīng)欄次填報(bào)。
A100000 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)
行次 | 類別 | 項(xiàng)目 | 金額 |
1 | 利潤(rùn)總額計(jì)算 | 一、營(yíng)業(yè)收入(填寫(xiě)A101010\101020\103000) | |
2 | 減:營(yíng)業(yè)成本(填寫(xiě)A102010\102020\103000) | ||
3 | 減:稅金及附加 | ||
4 | 減:銷售費(fèi)用(填寫(xiě)A104000) | ||
5 | 減:管理費(fèi)用(填寫(xiě)A104000) | ||
6 | 減:財(cái)務(wù)費(fèi)用(填寫(xiě)A104000) | ||
7 | 減:資產(chǎn)減值損失 | ||
8 | 加:公允價(jià)值變動(dòng)收益 | ||
9 | 加:投資收益 | ||
10 | 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(1-2-3-4-5-6-7+8+9) | ||
11 | 加:營(yíng)業(yè)外收入(填寫(xiě)A101010\101020\103000) | ||
12 | 減:營(yíng)業(yè)外支出(填寫(xiě)A102010\102020\103000) | ||
13 | 三、利潤(rùn)總額(10+11-12) | ||
14 | 應(yīng)納稅所得額 計(jì)算 | 減:境外所得(填寫(xiě)A108010) | |
15 | 加:納稅調(diào)整增加額(填寫(xiě)A105000) | ||
16 | 減:納稅調(diào)整減少額(填寫(xiě)A105000) | ||
17 | 減:免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除(填寫(xiě)A107010) | ||
18 | 加:境外應(yīng)稅所得抵減境內(nèi)虧損(填寫(xiě)A108000) | ||
19 | 四、納稅調(diào)整后所得(13-14+15-16-17+18) | ||
20 | 減:所得減免(填寫(xiě)A107020) | ||
21 | 減:彌補(bǔ)以前年度虧損(填寫(xiě)A106000) | ||
22 | 減:抵扣應(yīng)納稅所得額(填寫(xiě)A107030) | ||
23 | 五、應(yīng)納稅所得額(19-20-21-22) | ||
24 | 應(yīng)納稅額計(jì)算 | 稅率(25%) | |
25 | 六、應(yīng)納所得稅額(23×24) | ||
26 | 減:減免所得稅額(填寫(xiě)A107040) | ||
27 | 減:抵免所得稅額(填寫(xiě)A107050) | ||
28 | 七、應(yīng)納稅額(25-26-27) | ||
29 | 加:境外所得應(yīng)納所得稅額(填寫(xiě)A108000) | ||
30 | 減:境外所得抵免所得稅額(填寫(xiě)A108000) | ||
31 | 八、實(shí)際應(yīng)納所得稅額(28+29-30) | ||
32 | 減:本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額 | ||
33 | 九、本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(31-32) | ||
34 | 其中:總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙灸陸?yīng)補(bǔ)(退)所得稅額 (填寫(xiě)A109000) | ||
35 | 財(cái)政集中分配本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額 (填寫(xiě)A109000) | ||
36 | 總機(jī)構(gòu)主體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)分?jǐn)偙灸陸?yīng)補(bǔ)(退)所 得稅額(填寫(xiě)A109000) |
【提示】縱觀歷年真題,綜合題中“利潤(rùn)總額計(jì)算”的填報(bào)分為兩種情況,第一種情況:直接按照題目已知條件計(jì)算后填報(bào);第二種情況:題目已知條件中的會(huì)計(jì)處理有誤,需要先按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求調(diào)整賬務(wù)處理,再按照調(diào)整后數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算填報(bào)。
6.《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》(A105000)
該表由納稅人根據(jù)稅法、相關(guān)稅收規(guī)定以及國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,填報(bào)企業(yè)所得稅涉稅事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理、稅務(wù)處理以及納稅調(diào)整情況。
納稅人按照“收入類調(diào)整項(xiàng)目”“扣除類調(diào)整項(xiàng)目”“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目”“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目”“特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得”“其他”六類分項(xiàng)填報(bào),匯總計(jì)算出納稅“調(diào)增金額”和“調(diào)減金額”的合計(jì)金額。
數(shù)據(jù)欄分別設(shè)置“賬載金額”“稅收金額”“調(diào)增金額”“調(diào)減金額”四個(gè)欄次?!百~載金額”是指納稅人按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定核算的項(xiàng)目金額?!岸愂战痤~”是指納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算的項(xiàng)目金額。
對(duì)需填報(bào)下級(jí)明細(xì)表的納稅調(diào)整項(xiàng)目,其“賬載金額”“稅收金額”“調(diào)增金額”“調(diào)減金額”根據(jù)相應(yīng)附表進(jìn)行計(jì)算填報(bào)。
行次 | 項(xiàng)目 | 賬載 金額 | 稅收 金額 | 調(diào)增 金額 | 調(diào)減 金額 |
1 | 一、收入類調(diào)整項(xiàng)目(2+3+…+8+10+11) | * | * | ||
2 | (一)視同銷售收入(填寫(xiě)A105010) | * | * | ||
3 | (二)未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入 (填寫(xiě)A105020) | ||||
4 | (三)投資收益(填寫(xiě)A105030) | ||||
5 | (四)按權(quán)益法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資對(duì)初始投資成本調(diào)整確認(rèn)收益 | * | * | * | |
6 | (五)交易性金融資產(chǎn)初始投資調(diào)整 | * | * | * | |
7 | (六)公允價(jià)值變動(dòng)凈損益 | * | |||
8 | (七)不征稅收入 | * | * | ||
9 | 其中:專項(xiàng)用途財(cái)政性資金 (填寫(xiě)A105040) | * | * | ||
10 | (八)銷售折扣、折讓和退回 | ||||
11 | (九)其他 | ||||
12 | 二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目 (13+14+…+24+26+27+28+29+30) | * | * | ||
13 | (一)視同銷售成本(填寫(xiě)A105010) | * | * | ||
14 | (二)職工薪酬(填寫(xiě)A105050) | ||||
15 | (三)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 | * | |||
16 | (四)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出(填寫(xiě)A105060) | * | * | ||
17 | (五)捐贈(zèng)支出(填寫(xiě)A105070) | ||||
18 | (六)利息支出 | ||||
19 | (七)罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失 | * | * | ||
20 | (八)稅收滯納金、加收利息 | * | * | ||
21 | (九)贊助支出 | * | * | ||
22 | (十)與未實(shí)現(xiàn)融資收益相關(guān)在當(dāng)期確認(rèn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用 | ||||
23 | (十一)傭金和手續(xù)費(fèi)支出 (保險(xiǎn)企業(yè)填寫(xiě)A105060) | ||||
24 | (十二)不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用 | * | * | * | |
25 | 其中:專項(xiàng)用途財(cái)政性資金用于支出所形成的費(fèi)用 (填寫(xiě)A105040) | * | * | * | |
26 | (十三)跨期扣除項(xiàng)目 | ||||
27 | (十四)與取得收入無(wú)關(guān)的支出 | * | * | ||
28 | (十五)境外所得分?jǐn)偟墓餐С?/p> | * | * | * | |
29 | (十六)黨組織工作經(jīng)費(fèi) | ||||
30 | (十七)其他 | ||||
31 | 三、資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目(32+33+34+35) | * | * | ||
32 | (一)資產(chǎn)折舊、攤銷(填寫(xiě)A105080) | ||||
33 | (二)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金 | * | |||
34 | (三)資產(chǎn)損失(填寫(xiě)A105090) | ||||
35 | (四)其他 | ||||
36 | 四、特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目(37+38+…+43) | * | * | ||
37 | (一)企業(yè)重組及遞延納稅事項(xiàng)(填寫(xiě)A105100) | ||||
38 | (二)政策性搬遷(填寫(xiě)A105110) | * | * | ||
39 | (三)特殊行業(yè)準(zhǔn)備金(填寫(xiě)A105120) | ||||
40 | (四)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)計(jì)算的納稅調(diào)整額 (填寫(xiě)A105010) | * | |||
41 | (五)合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額 | ||||
42 | (六)發(fā)行永續(xù)債利息支出 | ||||
43 | (七)其他 | * | * | ||
44 | 五、特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得 | * | * | ||
45 | 六、其他 | * | * | ||
46 | 合計(jì)(1+12+31+36+44+45) | * | * |
【提示】《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》是企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表填列部分的高頻考點(diǎn)。
需要從三個(gè)方面把握:第一,該表的六個(gè)部分,應(yīng)從結(jié)構(gòu)整體把握。同時(shí),前四個(gè)部分的具體項(xiàng)目應(yīng)能夠辨識(shí),考核客觀題。
第二,“賬載金額”“稅收金額”“調(diào)增金額”“調(diào)減金額”四個(gè)欄次,能夠根據(jù)具體的調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)行準(zhǔn)確填報(bào)。
第三,需要填報(bào)下級(jí)明細(xì)表后,方能在該表體現(xiàn)調(diào)整明細(xì)的項(xiàng)目,應(yīng)格外關(guān)注。
尤其是《廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表》《捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》,結(jié)合具體稅收政策,把握納稅申報(bào)表的填列,可在綜合題中進(jìn)行考核,在具體政策中,分別講解各申報(bào)表的填列。
生命不是一場(chǎng)賽跑,而是一次旅行。比賽在乎終點(diǎn),而旅行在乎沿途風(fēng)景。備考稅務(wù)師考試的小伙伴們都能夠順利通過(guò)稅務(wù)師考試!快一起努力學(xué)習(xí)吧!
(注:以上內(nèi)容選自美珊老師《涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)》授課講義)
(本文為東奧會(huì)計(jì)在線原創(chuàng)文章,僅供考生學(xué)習(xí)使用,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載)
精選推薦
報(bào)考咨詢中心 資深財(cái)會(huì)老師為考生解決報(bào)名備考相關(guān)問(wèn)題 立即提問(wèn)
