消費稅關于卷煙的事項,卷煙的從量計征的稅額是多少
卷煙實現(xiàn)復合計征,那卷煙的從量計征的稅額是多少呢?一箱多少稅額,一條有多少條卷煙、又有多少根?生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)與批發(fā)環(huán)節(jié),從量計征的稅額是一樣的嗎
問題來源:


于老師
2023-11-15 13:56:04 970人瀏覽
生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)與批發(fā)環(huán)節(jié),從量計征的稅額是不一樣的~
稅目與征稅環(huán)節(jié) | 稅率 | |||
煙 | 卷煙 | 生產(chǎn)/委托加工/進口環(huán)節(jié) | 甲類卷煙:每標準條不含增值稅調(diào)撥價格≥70元 | 56%+150元/箱(0.6元/條、0.003元/支) |
乙類卷煙:每標準條不含增值稅調(diào)撥價格<70元 | 36%+150元/箱(0.6元/條、0.003元/支) | |||
批發(fā)環(huán)節(jié) | 11%+250元/箱 (1元/條、0.005元/支) | |||
電子煙(2023年新增) | 生產(chǎn)(含代加工)/進口環(huán)節(jié) | 36% | ||
批發(fā)環(huán)節(jié) | 11% | |||
雪茄煙 | 生產(chǎn)/委托加工/進口環(huán)節(jié) | 36% | ||
煙絲 | 生產(chǎn)/委托加工/進口環(huán)節(jié) | 30% |
祝您輕松過關!
您再理解一下,如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流,加油!相關答疑
-
2022-10-27
-
2021-11-12
-
2021-09-30
-
2020-10-25
-
2020-10-25
您可能感興趣的稅務師試題