財(cái)政活動(dòng)規(guī)模與財(cái)政支出規(guī)模的指標(biāo)是否相同?
反
問題來源:
指標(biāo) | 主要內(nèi)容 | |
反映財(cái)政活動(dòng)規(guī)模的指標(biāo) | (1)財(cái)政收入及其占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重 (2)財(cái)政支出及其占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重(論及集中程度,其更符合實(shí)際) | |
反映財(cái)政支出規(guī)模的指標(biāo) | 相對量指標(biāo):財(cái)政支出占國民生產(chǎn)總值或國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重 | |
反映財(cái)政支出規(guī)模變化的指標(biāo) | 財(cái)政支出增長率[ΔG(%)] ΔG(%)=?GGn-1=Gn-Gn-1Gn-1 | 當(dāng)年財(cái)政支出較上年同期財(cái)政支出增長的百分比(%) |
財(cái)政支出增長彈性系數(shù)(Eg) Eg=?G(%)?GDP(%) | 財(cái)政支出增長率與GDP增長率之比,彈性(系數(shù))大于1,表明財(cái)政支出增長率快于GDP增長率 | |
財(cái)政支出增長邊際傾向(MGP) MGP=?G?GDP | 財(cái)政支出增長額占GDP增長額的比例 |

周老師
2025-05-12 16:05:49 436人瀏覽
兩者是不一樣的。
反映財(cái)政活動(dòng)規(guī)模的指標(biāo)是財(cái)政收入及其占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重和財(cái)政支出及其占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重。
反映財(cái)政支出規(guī)模的指標(biāo)是財(cái)政支出占國民生產(chǎn)總值或國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重。
每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的,加油!相關(guān)答疑
-
2025-10-05
-
2025-10-03
-
2023-11-06
-
2023-11-03
-
2023-09-27
您可能感興趣的中級經(jīng)濟(jì)師試題
中級經(jīng)濟(jì)師相關(guān)知識專題