問題來源:
指標 | 主要內容 | |
反映財政活動規(guī)模的指標 | (1)財政收入及其占國內生產(chǎn)總值的比重 (2)財政支出及其占國內生產(chǎn)總值的比重(論及集中程度,其更符合實際) | |
反映財政支出規(guī)模的指標 | 相對量指標:財政支出占國民生產(chǎn)總值或國內生產(chǎn)總值的比重 | |
反映財政支出規(guī)模變化的指標 | 財政支出增長率[ΔG(%)] ΔG(%)=?GGn-1=Gn-Gn-1Gn-1 | 當年財政支出較上年同期財政支出增長的百分比(%) |
財政支出增長彈性系數(shù)(Eg) Eg=?G(%)?GDP(%) | 財政支出增長率與GDP增長率之比,彈性(系數(shù))大于1,表明財政支出增長率快于GDP增長率 | |
財政支出增長邊際傾向(MGP) MGP=?G?GDP | 財政支出增長額占GDP增長額的比例 |

周老師
2025-05-12 16:05:49 252人瀏覽
兩者是不一樣的。
反映財政活動規(guī)模的指標是財政收入及其占國內生產(chǎn)總值的比重和財政支出及其占國內生產(chǎn)總值的比重。
反映財政支出規(guī)模的指標是財政支出占國民生產(chǎn)總值或國內生產(chǎn)總值的比重。
每個努力學習的小天使都會有收獲的,加油!相關答疑
-
2025-06-02
-
2025-05-13
-
2023-11-06
-
2023-11-03
-
2023-09-27
您可能感興趣的中級經(jīng)濟師試題