對于增值稅率調(diào)整等優(yōu)惠的解讀




表二:
取得不同憑證/不同時間段的處理 | 國內(nèi)流通環(huán)節(jié) | |||||
2012年7月1日前(A) | 2012年7月1日到2017年7月1日(B) | 2017年7月1日到2018年5月1日(C) | 2018年5月1日后(D) | |||
從一般納稅人處取得原材料(適用低稅率的除外),取得專票 | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=價款*17% | 同(A) | 同(A) | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=價款*16% | ||
從一般納稅人處取得專票 | 除農(nóng)產(chǎn)品外的其他低稅率產(chǎn)品 | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=價款*13% | 同(A) | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=價款*11% | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=價款*10% | |
農(nóng)產(chǎn)品 | 以購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品、酒及酒精、植物油 | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=價款*13% | 以購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)貨物的,分別采用:投入產(chǎn)出法、成本法、參照法(扣除率為最終銷售貨物適用稅率)(A) | 同(A)投入產(chǎn)出法:當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×扣除率/(1+扣除率) | 同(A)成本法:當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期主營業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率/(1+扣除率) | |
以購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品為原料直接銷售的,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1-損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×13%/(1+13%)(A) | 條件同A,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1-損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×11%/(1+11%) | 條件同A,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1-損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×10%/(1+10%) | ||||
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)經(jīng)營且不構(gòu)成貨物實(shí)體的,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期耗用農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×13%/(1+13%)(A) | 條件同A,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期耗用農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×11%/(1+11%) | 條件同A,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期耗用農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×11%/(1+10%) | ||||
除用于銷售上述貨物外 | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=價款*13% | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=價款*13% | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=價款*11% | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=價款*10% | ||
從小規(guī)模納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品按3%征收率取得的普通發(fā)票 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 以購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品、酒及酒精、植物油 | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅價*13% | 可以核定扣除 | 可以核定扣除 | 可以核定扣除 |
除用于銷售上述貨物外 | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅價*13% | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅價*13% | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅價*11%(必須取得專票-自開或稅局代開) | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅價*10%(必須取得專票-自開或稅局代開) | ||
取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 以購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品、酒及酒精、植物油 | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=買價*13% | 可以核定扣除 | 可以核定扣除 | 可以核定扣除 |
除用于銷售上述貨物外 | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=買價*13% | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=買價*13% | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=買價*11% | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=買價*10% |
注冊會計師導(dǎo)航
-
考試資訊
-
考試資料
考試資料 | 會計 | 審計 | 稅法 | 經(jīng)濟(jì)法 | 財管 | 戰(zhàn)略 | 考試經(jīng)驗(yàn) | 考試大綱 | 免費(fèi)答疑
-
輔導(dǎo)課程
專業(yè)階段招生方案 | 綜合階段招生方案 | 免費(fèi)試聽 | 注會名師 | 直播課 | 產(chǎn)品常見問題
-
考試題庫
-
互動交流
-
東奧書店