問(wèn)題來(lái)源:
項(xiàng)目 | $ | $ |
銷售收入 | 380 | |
銷售退回和折扣 | 30 | |
服務(wù)類收入 | 300 | |
產(chǎn)品銷售成本 | 200 | |
服務(wù)銷售成本 | 210 | |
工資支出(銷售人員20,辦公人員50) | 70 | |
運(yùn)輸、傭金和廣告費(fèi) | 80 | |
保險(xiǎn)費(fèi)和折舊費(fèi) | 100 | |
所得稅費(fèi)用 | 100 |
解析
項(xiàng)目 | $ | $ |
銷售收入 | 650 | |
銷貨成本 | (410) | |
銷售毛利 | $240 | |
銷售費(fèi)用 | (100) | |
管理費(fèi)用 | (150 ) | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | (10) | |
其他收入和利得 | ||
利息收入 | 170 | |
處置利得 | 50 | |
其他收入 | 130 | 350 |
其他費(fèi)用和損失 | ||
利息費(fèi)用 | 50 | |
投資損失 | 140 | (190) |
項(xiàng)目 | $ | $ |
投資損失 | 140 | (190) |
稅前利潤(rùn) | 150 | |
所得稅 | (100) | |
持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) | 50 | |
終止經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) | (25) | |
凈利潤(rùn) | 25 |

金老師
2024-09-23 12:55:17 660人瀏覽
同學(xué),案例列舉的第一列是各科目發(fā)生額,第二列為合計(jì)數(shù)。
銷售毛利$240=650-410;
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-$10=240-100-50;
其他收入和利得$350=170+50+130。
每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的,加油!相關(guān)答疑
-
2025-02-24
-
2025-02-15
-
2024-12-12
-
2024-08-29
-
2024-08-28