問題來源:
項目 | 20×4年 | 20×3年 | 20×2年 |
研發(fā)投入金額(元) | 6,429,702,080.04 | 6,528,680,941.53 | 6,213,796,926.90 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入比例 | 3.40% | 3.48% | 3.69% |
研發(fā)投入資本化的金額(元) | 148,307,649.64 | 231,965,000.50 | 161,233,818.80 |
資本化研發(fā)投入占研發(fā)投入的比例 | 2.31% | 3.55% | 2.59% |
項目 | 20×4年 | 20×3年 | 202×2年 |
研發(fā)投入金額(元) | 155,081,164.66 | 150,936,619.02 | 125,824,717.00 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入比例 | 1.76% | 1.85% | 1.70% |
研發(fā)投入資本化的金額(元) | 29,151,457.10 | 67,477,379.64 | 67,115,716.54 |
資本化研發(fā)投入占研發(fā)投入的比例 | 18.8% | 44.71% | 53.34% |
項目 | 20×4年 | 20×3年 | 20×2年 |
研發(fā)投入金額(元) | 1,551,045.35 | 769,142.76 | 356,937.77 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入比例 | 4.72% | 5.9% | 7.09% |
研發(fā)投入資本化的金額(元) | |||
資本化研發(fā)投入占研發(fā)投入的比例 |

鄭老師
2025-01-03 19:29:53 540人瀏覽
3%是符合高新技術企業(yè)條件所要求的比例。
相關答疑
-
2025-07-08
-
2025-07-08
-
2025-07-05