老師,問下出納平時除了登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬之外,
老師,問下出納平時除了登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬之外,像每天支出的各種費用明細應(yīng)該怎么統(tǒng)計登記成一個Excel表格呢?有模板嗎?
問題來源:



現(xiàn)金日記賬 | ||||||
科目:1001-庫存現(xiàn)金 | 20×4年2月 | 單位:元 | ||||
日期 | 憑證字號 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 |
20×4-2 | 期初余額 | 借 | 100,000.00 | |||
20×4-2-1 | 記-001 | 張三招待北京肥料公司李總 | 174.00 | 借 | 99,826.00 | |
20×4-2-2 | 記-002 | 張三報銷出差上海車票及補助 | 2509.50 | 借 | 97,316.50 |

程老師
2025-09-28 22:16:19 186人瀏覽
您需要的不是一個固定的模板,而是一個包含日期、憑證、摘要、方式、對方、類別、金額等核心要素的框架。利用好Excel的數(shù)據(jù)驗證和函數(shù)功能,可以極大地提高您的效率和準確性。
只有Excel模板示例
下面是一個簡單的表格結(jié)構(gòu),也可以直接復(fù)制到Excel中使用。
費用支出明細統(tǒng)計表(模板)
序號 | 日期 | 憑證字號 | 摘要 | 結(jié)算方式 | 對方單位/人員 | 費用類別 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-26 | 銀付-125 | 支付9月辦公室電費 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 市供電局 | 水電物業(yè)費 | 1,580.50 |
2 | 2023-10-26 | 現(xiàn)付-088 | 購買部門飲用水 | 現(xiàn)金 | 便民超市 | 辦公費 | 60.00 |
3 | 2023-10-27 | 銀付-126 | 報銷王五客戶招待餐費 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 員工-王五 | 業(yè)務(wù)招待費 | 850.00 |
4 | 2023-10-27 | 銀付-127 | 購買打印機墨盒 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | XX辦公用品公司 | 辦公費 | 300.00 |
5 | 2023-10-28 | 現(xiàn)付-089 | 快遞費 | 現(xiàn)金 | 順豐速運 | 辦公費 | 23.00 |
小計: | 辦公費 | 383.00 | |||||
業(yè)務(wù)招待費 | 850.00 | ||||||
水電物業(yè)費 | 1,580.50 | ||||||
總計 | 2,813.50 |
相關(guān)答疑
-
2025-10-08
-
2025-08-20
-
2025-08-20
-
2025-07-18
-
2023-09-26