問題來源:
一、資產(chǎn)類 | |||||
1 | 1001 | 庫存現(xiàn)金 | 15 | 1201 | 應(yīng)收代位追償款 |
2 | 1002 | 銀行存款 | 16 | 1211 | 應(yīng)收分保賬款 |
3 | 1003 | 存放中央銀行款項 | 17 | 1212 | 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 |
4 | 1011 | 存放同業(yè) | 18 | 1221 | 其他應(yīng)收款 |
5 | 1012 | 其他貨幣資金 | 19 | 1231 | 壞賬準(zhǔn)備 |
6 | 1021 | 結(jié)算備付金 | 20 | 1301 | 貼現(xiàn)資產(chǎn) |
7 | 1031 | 存出保證金 | 21 | 1302 | 拆出資金 |
8 | 1101 | 交易性金融資產(chǎn) | 22 | 1303 | 貸款 |
9 | 1111 | 買入返售金融資產(chǎn) | 23 | 1304 | 貸款損失準(zhǔn)備 |
10 | 1121 | 應(yīng)收票據(jù) | 24 | 1311 | 代理兌付證券 |
11 | 1122 | 應(yīng)收賬款 | 25 | 1321 | 代理業(yè)務(wù)資產(chǎn) |
12 | 1123 | 預(yù)付賬款 | 26 | 1401 | 材料采購 |
13 | 1131 | 應(yīng)收股利 | 27 | 1402 | 在途物資 |
14 | 1132 | 應(yīng)收利息 | 28 | 1403 | 原材料 |
29 | 1404 | 材料成本差異 | 43 | 1503 | 可供出售金融資產(chǎn) |
30 | 1405 | 庫存商品 | 44 | 1511 | 長期股權(quán)投資 |
31 | 1406 | 發(fā)出商品 | 45 | 1512 | 長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 |
32 | 1407 | 商品進銷差價 | 46 | 1521 | 投資性房地產(chǎn) |
33 | 1408 | 委托加工物資 | 47 | 1531 | 長期應(yīng)收款 |
34 | 1411 | 周轉(zhuǎn)材料 | 48 | 1532 | 未實現(xiàn)融資收益 |
35 | 1421 | 消耗性生物資產(chǎn) | 49 | 1541 | 存出資本保證金 |
36 | 1431 | 貴金屬 | 50 | 1601 | 固定資產(chǎn) |
37 | 1441 | 抵債資產(chǎn) | 51 | 1602 | 累計折舊 |
38 | 1451 | 損余物資 | 52 | 1603 | 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
39 | 1461 | 融資租賃資產(chǎn) | 53 | 1604 | 在建工程 |
40 | 1471 | 存貨跌價準(zhǔn)備 | 54 | 1605 | 工程物資 |
41 | 1501 | 債權(quán)投資 | 55 | 1606 | 固定資產(chǎn)清理 |
42 | 1502 | 債權(quán)投資減值準(zhǔn)備 | 56 | 1611 | 未擔(dān)保余值 |
57 | 1621 | 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
58 | 1622 | 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 |
59 | 1623 | 公益性生物資產(chǎn) |
60 | 1631 | 油氣資產(chǎn) |
61 | 1632 | 累計折耗 |
62 | 1701 | 無形資產(chǎn) |
63 | 1702 | 累計攤銷 |
64 | 1703 | 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
65 | 1711 | 商譽 |
66 | 1801 | 長期待攤費用 |
67 | 1811 | 遞延所得稅資產(chǎn) |
68 | 1821 | 獨立賬戶資產(chǎn) |
69 | 1901 | 待處理財產(chǎn)損溢 |
企業(yè)(銀行)按規(guī)定發(fā)放的具有貸款性質(zhì)的銀團貸款、貿(mào)易融資、協(xié)議透支、信用卡透支、轉(zhuǎn)貸款以及墊款等,在本科目核算;也可以單獨設(shè)置“銀團貸款”、“貿(mào)易融資”、“協(xié)議透支”、“信用卡支”、“轉(zhuǎn)貸款"、“墊款”等科目。
- 遞延所得稅資產(chǎn)

鄭老師
2025-03-14 14:00:31 226人瀏覽
比如,現(xiàn)在賬上遞延所得稅資產(chǎn)余額有 100萬元(假如賬上只有應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備有400萬,這一項涉及到遞延所得稅資產(chǎn)100萬元)
通過計算,遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)有余額為125萬元(本年度應(yīng)收賬款比去年多了,期末計提的壞賬準(zhǔn)備提了500萬)
本期比余額,多了25萬,則借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用-遞延所得稅費用
相關(guān)答疑
-
2025-07-08
-
2025-07-04
-
2025-07-02
-
2023-09-05
-
2023-08-14