老師,幫講解一下,數(shù)據(jù)來源
這個(gè)表沒看懂,庫存結(jié)轉(zhuǎn)表,庫存商品/原材料/物料消耗 上期庫存(實(shí)際就是上個(gè)月末假退庫的金額),沒有庫房的情況,購入都直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本啊,那庫存商品/原材料/物料用品的本期購入和出庫的數(shù)據(jù)是哪來的?還有一個(gè)問題就是月末盤點(diǎn)的各個(gè)檔口的金額,是盤點(diǎn)的數(shù)量*單價(jià)得出的。 單價(jià)是怎么確定的?先進(jìn)先出法?加權(quán)平均法?
問題來源:

摘要 | 科目名稱 | 借方金額 | 貸方金額 |
庫存結(jié)轉(zhuǎn) | 主營業(yè)務(wù)成本_中廚檔口 | -14061.71 | |
庫存結(jié)轉(zhuǎn) | 主營業(yè)務(wù)成本_涼菜檔口 | -7758.31 | |
庫存結(jié)轉(zhuǎn) | 主營業(yè)務(wù)成本_蒸燉檔口 | -6526.50 | |
庫存結(jié)轉(zhuǎn) | 主營業(yè)務(wù)成本_主食檔口 | -8255.20 | |
酒水10410.53元\飲料12985.90元\煙2784元 | 主營業(yè)務(wù)成本-酒水飲料 | -26180.43 | |
前廳廚房998.20元\809.3元 | 銷售費(fèi)用_物料 | -1807.50 | |
庫存結(jié)轉(zhuǎn)假退庫 | 庫存商品_酒水飲料類 | 26180.43 | |
庫存結(jié)轉(zhuǎn)假退庫 | 原材料_廚房各檔口 | 36601.72 | |
庫存結(jié)轉(zhuǎn)假退庫 | 物料用品_一次性用品 | 1807.50 |

摘要 | 科目名稱 | 借方金額 | 貸方金額 |
計(jì)提水電燃 | 銷售費(fèi)用_水費(fèi) | 2259.37 | |
計(jì)提水電燃 | 銷售費(fèi)用_電費(fèi) | 13740.00 | |
計(jì)提水電燃 | 銷售費(fèi)用_天然氣 | 10472.69 | |
本月使用 | 預(yù)付賬款_水費(fèi) | 2259.37 | |
本月使用 | 預(yù)付賬款_電費(fèi) | 13740.00 | |
本月使用 | 預(yù)付賬款_天然氣 | 10472.69 |
摘要 | 科目名稱 | 借方金額 | 貸方金額 |
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 | 主營業(yè)務(wù)收入 | 539444.61 | |
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 | 本年利潤 | 180818.62 | |
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 | 主營業(yè)務(wù)成本_中廚檔口 | 126782.96 | |
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 | 主營業(yè)務(wù)成本_涼菜檔口 | 56737.32 | |
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 | 主營業(yè)務(wù)成本_蒸燉檔口 | 10338.43 | |
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 | 主營業(yè)務(wù)成本_主食檔口 | 33526.78 | |
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 | 主營業(yè)務(wù)成本_酒水飲料 | 26180.43 | |
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 | 銷售費(fèi)用_工資 | 112030.00 | |
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 | 銷售費(fèi)用_水費(fèi) | 2259.37 | |
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 | 銷售費(fèi)用_電費(fèi) | 13740.00 | |
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 | 銷售費(fèi)用_天然氣 | 10472.69 |





AI智能答疑老師
2025-06-27 22:15:50 222人瀏覽
您好,關(guān)于庫存結(jié)轉(zhuǎn)表的數(shù)據(jù)來源和月末盤點(diǎn)金額的單價(jià)確定,我來幫您理清一下。在沒有庫房的情況下,購入通常直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,但為了盤點(diǎn)目的,本期購入數(shù)據(jù)來自2月份的采購單據(jù)或系統(tǒng)記錄(如供應(yīng)商發(fā)票),本月出庫數(shù)據(jù)則源于各部門的實(shí)際領(lǐng)用記錄(如廚房檔口的出庫單)。月末盤點(diǎn)的金額是通過盤點(diǎn)數(shù)量乘以單位成本得出的,單位成本通?;谄髽I(yè)具體采用的方法,比如加權(quán)平均法或先進(jìn)先出法,這取決于您單位的會(huì)計(jì)政策,實(shí)際操作中會(huì)依據(jù)庫存歷史成本來計(jì)算。
相關(guān)答疑
-
2025-07-08
-
2025-07-08
-
2025-06-29
-
2025-06-27
-
2025-06-25