成本結轉(zhuǎn)沒看明白
問題1:庫存結轉(zhuǎn)表上期庫存81537.56,是1月末假退庫的數(shù)嗎?如果是1月末假退庫的數(shù),那2月還需要把這筆假退庫的存貨轉(zhuǎn)入到2月的主營業(yè)務成本嗎?本期購入總額83560是本月實際購進的金額嗎?和1月的假退庫存貨有關系嗎?本期出庫45419.91是本月實際領料計入主營業(yè)務成本的金額嗎?本期庫存64589.65這個數(shù),是怎么計算的(數(shù)字代入)。為何庫存結轉(zhuǎn)表中,上期數(shù)+本期購入-本期出庫不等于本期庫存?
問題2:盤點檔口的64589.65是月末實際盤點數(shù)嗎?那么結轉(zhuǎn)檔口成本33912又是怎么計算出來的? 分別帶入數(shù)字計算,能看的比較明白。謝謝老師
問題來源:

摘要 | 科目名稱 | 借方金額 | 貸方金額 |
庫存結轉(zhuǎn) | 主營業(yè)務成本_中廚檔口 | -14061.71 | |
庫存結轉(zhuǎn) | 主營業(yè)務成本_涼菜檔口 | -7758.31 | |
庫存結轉(zhuǎn) | 主營業(yè)務成本_蒸燉檔口 | -6526.50 | |
庫存結轉(zhuǎn) | 主營業(yè)務成本_主食檔口 | -8255.20 | |
酒水10410.53元\飲料12985.90元\煙2784元 | 主營業(yè)務成本-酒水飲料 | -26180.43 | |
前廳廚房998.20元\809.3元 | 銷售費用_物料 | -1807.50 | |
庫存結轉(zhuǎn)假退庫 | 庫存商品_酒水飲料類 | 26180.43 | |
庫存結轉(zhuǎn)假退庫 | 原材料_廚房各檔口 | 36601.72 | |
庫存結轉(zhuǎn)假退庫 | 物料用品_一次性用品 | 1807.50 |

摘要 | 科目名稱 | 借方金額 | 貸方金額 |
計提水電燃 | 銷售費用_水費 | 2259.37 | |
計提水電燃 | 銷售費用_電費 | 13740.00 | |
計提水電燃 | 銷售費用_天然氣 | 10472.69 | |
本月使用 | 預付賬款_水費 | 2259.37 | |
本月使用 | 預付賬款_電費 | 13740.00 | |
本月使用 | 預付賬款_天然氣 | 10472.69 |
摘要 | 科目名稱 | 借方金額 | 貸方金額 |
結轉(zhuǎn)期間損益 | 主營業(yè)務收入 | 539444.61 | |
結轉(zhuǎn)期間損益 | 本年利潤 | 180818.62 | |
結轉(zhuǎn)期間損益 | 主營業(yè)務成本_中廚檔口 | 126782.96 | |
結轉(zhuǎn)期間損益 | 主營業(yè)務成本_涼菜檔口 | 56737.32 | |
結轉(zhuǎn)期間損益 | 主營業(yè)務成本_蒸燉檔口 | 10338.43 | |
結轉(zhuǎn)期間損益 | 主營業(yè)務成本_主食檔口 | 33526.78 | |
結轉(zhuǎn)期間損益 | 主營業(yè)務成本_酒水飲料 | 26180.43 | |
結轉(zhuǎn)期間損益 | 銷售費用_工資 | 112030.00 | |
結轉(zhuǎn)期間損益 | 銷售費用_水費 | 2259.37 | |
結轉(zhuǎn)期間損益 | 銷售費用_電費 | 13740.00 | |
結轉(zhuǎn)期間損益 | 銷售費用_天然氣 | 10472.69 |





蘇老師
2025-06-25 21:05:44 184人瀏覽
同學您好,上期庫存就是上期末庫存余額,本月出庫的是本月結轉(zhuǎn)的成本,本期庫存64589.65=本月庫存三個數(shù)相加,這個是庫存結存表,和結轉(zhuǎn)成本沒有關聯(lián),盤點檔口的64589.65是月末實際盤點數(shù),結轉(zhuǎn)檔口成本33912=上面1-4加起來。
相關答疑
-
2025-06-29
-
2025-06-27
-
2025-06-27
-
2024-01-22
-
2023-09-05