政府補(bǔ)助相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)能幫忙總結(jié)一下嗎~
問題來源:
項(xiàng)目 | 未審數(shù) | 已審數(shù) | ||
2019年 | 2018年 | |||
營業(yè)收入——洗衣機(jī)(舊款) | 130000 | 220000 | ||
營業(yè)成本——洗衣機(jī)(舊款) | 120000 | 170000 | ||
營業(yè)收入——空調(diào) | 300000 | 290000 | ||
營業(yè)成本——空調(diào) | 220000 | 200000 | ||
其他收益——節(jié)能產(chǎn)品價(jià)格補(bǔ)貼 | 5000 | 0 | ||
其他收益——研發(fā)補(bǔ)助 | 6000 | 3000 | ||
研發(fā)費(fèi)用 | 24000 | 25000 | ||
存貨——洗衣機(jī)(舊款) | 20000 | 40000 | ||
存貨——洗衣機(jī)(舊款)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 | 800 | 1600 | ||
長期股權(quán)投資——乙公司 | 56000 | 50000 | ||
固定資產(chǎn)——電子商務(wù)平臺(tái)系統(tǒng) | 15000 | 5000 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債——空調(diào)產(chǎn)品售后清洗服務(wù) | 6000 | 0 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債——智能家電產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 7200 | 6000 |
【答案】
事項(xiàng) 序號(hào) | 是否可能表明存在重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)(是/否) | 理由 | 財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目 名稱及認(rèn)定 |
(1) | 是 | 舊款產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整至成本價(jià),考慮銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后可變現(xiàn)凈值將低于存貨賬面價(jià)值,而存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提比例與上年一致,可能存在少計(jì)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的風(fēng)險(xiǎn) | 資產(chǎn)減值損失(完整性/準(zhǔn)確性) 存貨(準(zhǔn)確性、計(jì)價(jià)和分?jǐn)偅?/span> |
(2) | 是 | 免費(fèi)贈(zèng)送的清洗服務(wù)屬于公司承諾的履約義務(wù),應(yīng)當(dāng)遞延到未來履約時(shí)確認(rèn)收入,可能存在多計(jì)營業(yè)收入和預(yù)計(jì)負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn) | 營業(yè)收入(發(fā)生) 合同負(fù)債(完整性) 預(yù)計(jì)負(fù)債(存在) 營業(yè)成本(發(fā)生) |
(3) | 是 | 甲公司在對乙公司投資采用權(quán)益法核算時(shí),直接用乙公司凈利潤計(jì)算,未抵銷與聯(lián)營企業(yè)乙公司之間發(fā)生的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益,可能存在多計(jì)投資收益的風(fēng)險(xiǎn) | 投資收益(準(zhǔn)確性) 長期股權(quán)投資(準(zhǔn)確性、計(jì)價(jià)和分?jǐn)偅?/span> |
(4) | 是 | 節(jié)能產(chǎn)品價(jià)格補(bǔ)貼很可能構(gòu)成產(chǎn)品價(jià)格的組成部分,可能存在少計(jì)營業(yè)收入的風(fēng)險(xiǎn)。 2019年度研發(fā)費(fèi)用未見增長,而計(jì)入損益的研發(fā)補(bǔ)助大幅增長,相關(guān)補(bǔ)助可能與資產(chǎn)相關(guān),可能存在少計(jì)遞延收益的風(fēng)險(xiǎn) | 其他收益(發(fā)生) 營業(yè)收入(完整性/準(zhǔn)確性) 遞延收益(完整性) |
(5) | 是 | 質(zhì)保期延長一倍,產(chǎn)品質(zhì)量保證預(yù)計(jì)負(fù)債僅增長20%,可能存在少計(jì)預(yù)計(jì)負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn) | 營業(yè)成本(準(zhǔn)確性) 預(yù)計(jì)負(fù)債(準(zhǔn)確性、計(jì)價(jià)和分?jǐn)偅?/span> |

AI智能答疑老師
2025-06-16 22:22:19 199人瀏覽
相關(guān)答疑
-
2025-06-30
-
2025-06-18
-
2023-07-30
-
2023-07-04
-
2022-04-28