問題來源:
直接材料 | $30 |
直接人工 | $15 |
變動費(fèi)用 | $10 |
固定費(fèi)用 | $12 |
總成本 | $67 |
【答案】B
項(xiàng)目 | 外購 | 自制 |
外購成本 | $60 | |
直接材料 | $30 | |
直接人工 | $15 | |
變動費(fèi)用 | $10 | |
可避免的固定成本 | $8 | |
單位成本小計 | $60 | $63 |
數(shù)量 | 15,000件 | |
加:機(jī)會成本 | $480,000 | |
相關(guān)成本合計 | $900,000 | $993,000 |
項(xiàng)目 | 外購 | 自制 |
外購成本 | $60 | |
直接材料 | $30 | |
直接人工 | $15 | |
變動費(fèi)用 | $10 | |
可避免的固定成本 | $8 | |
單位成本小計 | $60 | $63 |
數(shù)量 | 15,000件 | |
減:機(jī)會成本 | $480,000 | |
相關(guān)成本合計 | $852,000 | $945,000 |
C、D選項(xiàng):外購與自制的總相關(guān)成本分別是$852,000與$993,000。其中,外購的總相關(guān)成本$852,000,是全部方案法下計算出來的。但是對應(yīng)的自制總相關(guān)成本應(yīng)該為$945,000,故C、D選項(xiàng)不正確。

金老師
2024-12-10 09:42:46 736人瀏覽
同學(xué),表格中機(jī)會成本應(yīng)為$48 000。感謝您的指正,我們會盡快修改,謝謝。
每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的,加油!相關(guān)答疑
-
2025-07-25
-
2025-07-22
-
2024-07-16
-
2023-10-18
-
2023-02-25