設計部工資為何計入合同履約成本及何時轉入主營成本?
請問下為什么這個設計部人員的工資要計入合同履約成本?什么時候轉入主營業(yè)務成本或其他業(yè)務成本?
問題來源:
費用類別 | 部門 | 姓名 | 公司承擔部分 | 個人承擔部分 | 合計 |
管理費用 | 總經辦 | 王磊 | 581.06 | 227.02 | 808.08 |
財務部 | 陳偉華 | 464.75 | 188.25 | 653 | |
財務部 | 王曉春 | 309.84 | 103.28 | 413.12 | |
財務部 | 張 麗 | 309.84 | 103.28 | 413.12 | |
倉管 | 董春輝 | 309.84 | 103.28 | 413.12 | |
行政部 | 黃鶯 | 564.75 | 188.25 | 753.00 | |
行政部 | 于甜 | 309.84 | 103.28 | 413.12 | |
人事部 | 劉 戀 | 309.84 | 103.28 | 413.12 | |
人事部 | 侯 敏 | 309.84 | 103.28 | 413.12 | |
采購部 | 王霞 | 310.74 | 103.58 | 414.32 | |
采購部 | 馬 新 | 400.74 | 133.58 | 534.32 | |
采購部 | 潘 銳 | 400.74 | 133.58 | 534.32 | |
小計 | 4581.82 | 1593.94 | 6175.76 | ||
銷售費用 | 銷售部 | 張亞維 | 358.18 | 179.09 | 537.27 |
銷售部 | 王靜 | 358.18 | 179.09 | 537.27 | |
銷售部 | 趙 倩 | 358.18 | 179.09 | 537.27 | |
銷售部 | 羅振興 | 358.18 | 179.09 | 537.27 | |
銷售部 | 趙亞軍 | 358.18 | 179.09 | 537.27 | |
小計 | 1790.9 | 895.45 | 2686.35 | ||
生產成本 | 生產部 | 韓立 | 358.18 | 179.09 | 537.27 |
生產部 | 王敏 | 358.18 | 179.09 | 537.27 | |
生產部 | 劉維 | 358.18 | 179.09 | 537.27 | |
生產部 | 劉榮飛 | 262.04 | 131.02 | 393.06 | |
生產部 | 張志祥 | 267.16 | 133.58 | 400.74 | |
小計 | 1603.74 | 801.87 | 2405.61 | ||
合同履約成本 | 設計部 | 唐杰 | 267.16 | 133.58 | 400.74 |
設計部 | 趙飛龍 | 267.16 | 133.58 | 400.74 | |
設計部 | 曹小偉 | 267.16 | 133.58 | 400.74 | |
設計部 | 陳 寧 | 267.16 | 133.58 | 400.74 | |
小計 | 1068.64 | 534.32 | 1602.96 | ||
研發(fā)支出 | 研發(fā)部 | 郭磊 | 537.27 | 179.09 | 716.36 |
研發(fā)部 | 劉國培 | 537.27 | 179.09 | 716.36 | |
研發(fā)部 | 謝楠 | 350.74 | 133.58 | 484.32 | |
研發(fā)部 | 張媛 | 350.74 | 133.58 | 484.32 | |
研發(fā)部 | 高 輝 | 350.74 | 133.58 | 484.32 | |
研發(fā)部 | 魏兵帥 | 350.74 | 133.58 | 484.32 | |
研發(fā)部 | 張生有 | 350.74 | 133.58 | 484.32 | |
研發(fā)部 | 李 偉 | 353.78 | 133.58 | 487.36 | |
研發(fā)部 | 馮 超 | 400.74 | 133.58 | 534.32 | |
研發(fā)部 | 李新中 | 400.74 | 133.58 | 534.32 | |
小計 | 3983.5 | 1426.82 | 5410.32 | ||
合計 | 13028.6 | 5252.4 | 18281.00 |
項目編號 | 項目名稱 | 項目成員 | 金額 |
YF20×301 | 球形材料制備工藝研究 | 謝楠 | 350.74 |
張媛 | 350.74 | ||
小計 | 701.48 | ||
YF20×401 | 聚氨酯合成工藝研究 | 郭磊 | 537.27 |
劉國培 | 537.27 | ||
小計 | 1074.54 | ||
YF20×402 | 丙烯新材料研究 | 高 輝 | 350.74 |
魏兵帥 | 350.74 | ||
張生有 | 350.74 | ||
小計 | 1052.22 | ||
YF20×403 | 高氯酸胺燃燒性能研究 | 李 偉 | 353.78 |
馮 超 | 400.74 | ||
李新中 | 400.74 | ||
小計 | 1155.26 | ||
合計 | 3983.50 |

劉老師
2025-01-09 22:28:24 428人瀏覽
因為這個是做工程的人員的社保,按照誰受益誰承擔的原則計入相關科目
根據完工進度,將合同履約成本最終結轉至主營業(yè)務成本或其他業(yè)務成本
相關答疑
-
2025-07-08
-
2025-07-08
-
2025-02-28
-
2025-02-13
-
2025-01-18