問題來源:
研發(fā)項目 | 工時 | 分配率 | 費(fèi)用分配 | ||||
通訊費(fèi) | 電費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | 咨詢費(fèi) | 資料費(fèi) | |||
YF20×401 | 200 | 25% | 70.00 | 2396.22 | 400.00 | 4716.98 | 100.00 |
YF20×301 | 184 | 23% | 64.40 | 2204.52 | 368.00 | 4339.62 | 92.00 |
YF20×402 | 192 | 24% | 67.20 | 2300.37 | 384.00 | 4528.30 | 96.00 |
YF20×403 | 224 | 28% | 78.40 | 2683.77 | 448.00 | 5283.02 | 112.00 |
合計 | 800 | 100% | 280.00 | 9584.88 | 1600.00 | 18867.92 | 400.00 |

鄭老師
2025-01-15 20:02:51 294人瀏覽
3月份做3月份的賬呀,也是分?jǐn)偼ㄓ嵸M(fèi)到具體的研發(fā)項目上。
相關(guān)答疑
-
2025-07-08
-
2025-07-08
-
2025-02-28
-
2025-02-13
-
2025-01-18