問題來源:

級數(shù) | 應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過3000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
級數(shù) | 應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過36000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |

鄭老師
2025-02-19 09:03:52 666人瀏覽
案例2中,年終獎是300000,除以12,是25000,看月度表,20%,1410,也是換算成月呀。
相關答疑
-
2025-10-13
-
2025-10-12
-
2025-10-11
-
2025-10-11
-
2025-10-10