所得稅季報(bào)第九項(xiàng)以前年度虧損額每年都要填嗎?
問題來源:
行次 | 預(yù) 繳 稅 款 計(jì) 算 | 本年累計(jì) |
7 | 減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除(7.1+7.2+…) | |
7.1 | 填寫優(yōu)惠事項(xiàng)名稱 | |
7.2 | 填寫優(yōu)惠事項(xiàng)名稱 | |
8 | 減:所得減免(8.1+8.2+…) | |
8.1 | 填寫優(yōu)惠事項(xiàng)名稱 | |
8.2 | 填寫優(yōu)惠事項(xiàng)名稱 | |
9 | 減:彌補(bǔ)以前年度虧損 | |
10 | 實(shí)際利潤額(3+4-5-6-7-8-9)\ 按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定的應(yīng)納稅所得額 | |
11 | 稅率(25%) | |
12 | 應(yīng)納所得稅額(10×11) | |
13 | 減:減免所得稅額(13.1+13.2+…) | |
13.1 | 填寫優(yōu)惠事項(xiàng)名稱 | |
13.2 | 填寫優(yōu)惠事項(xiàng)名稱 | |
14 | 減:本年實(shí)際已繳納所得稅額 | |
15 | 減:特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額 | |
16 | 本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(12-13-14-15) \ 稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額 |
匯總納稅企業(yè)總分機(jī)構(gòu)稅款計(jì)算 | ||||
17 | 總機(jī)構(gòu) | 總機(jī)構(gòu)本期分?jǐn)倯?yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(18+19+20) | ||
18 | 其中:總機(jī)構(gòu)分?jǐn)倯?yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(16×總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤齙_%) | |||
19 | 財(cái)政集中分配應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(16×財(cái)政集中分配比例__%) | |||
20 | 總機(jī)構(gòu)具有主體生產(chǎn)經(jīng)營職能的部門分?jǐn)偹枚愵~(16×全部分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤?__%×總機(jī)構(gòu)具有主體生產(chǎn)經(jīng)營職能部門分?jǐn)偙壤齙_%) | |||
21 | 分支機(jī)構(gòu) | 分支機(jī)構(gòu)本期分?jǐn)偙壤?/span> | ||
22 | 分支機(jī)構(gòu)本期分?jǐn)倯?yīng)補(bǔ)(退)所得稅額 | |||
23 | 減:民族自治地區(qū)企業(yè)所得稅地方分享部分:□ 免征 □ 減征;減征 幅度____%) | 本年累計(jì)應(yīng)減免金額 [(12-13-15×40%×減征幅度] | ||
24 | 實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額 |

劉老師
2025-01-10 12:47:51 320人瀏覽
您好,填,他是一個累計(jì)運(yùn)算的,因?yàn)?0月份的利潤,你在四季度也是包含在內(nèi)的
相關(guān)答疑
-
2025-07-08
-
2025-06-29
-
2025-06-27
-
2025-06-24
-
2025-02-11