如何理解和處理企業(yè)納稅申報中的彌補(bǔ)虧損問題?
彌補(bǔ)虧損問題有點(diǎn)糊涂了,前5年虧損200萬,前4年虧損300萬,前3年虧損500萬,前兩年虧損500萬,前一年虧損500萬,合計可結(jié)轉(zhuǎn)今年2000萬,今年納稅調(diào)整后的所得為30萬,請問納稅申報表上,彌補(bǔ)以前年度虧損填多少?應(yīng)納稅所得額是多少?可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計數(shù)是多少?
問題來源:
A105080 20x3年資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 單位:萬元 | |||||||||||
行次 | 項目 | 賬載金額 | 稅收金額 | 納稅調(diào)整金額 | |||||||
資產(chǎn)原值 | 本年折舊、攤銷額 | 累計折舊、攤銷額 | 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ) | 稅收折舊、攤銷額 | 享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額 | 加速折舊、攤銷統(tǒng)計額 | 累計折舊、攤銷額 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | 9(2-5) | |||
1 | 一、固定資產(chǎn)(2+3+4+5+6+7) | 480 | 44 | 44 | 480 | 480 | * | * | 480 | -436 | |
3 | 所有固定資產(chǎn) | (二)飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備 | 480 | 44 | 44 | 480 | 480 | * | * | 480 | -436 |
11 | 其中:享受固定資產(chǎn)加速折舊及一次性扣除政策的資產(chǎn)加速折舊額大于一般折舊額的部分 | (四)500 萬元以下設(shè)備器具一次性扣除 | 480 | 44 | 44 | 480 | 480 | 44 | 436 | 480 | * |
41 | 合計(1+18+21+33+39+40) | 480 | 44 | 44 | 480 | 480 | 44 | 436 | - | -436 |

蘇老師
2025-04-14 09:55:43 309人瀏覽
同學(xué)您好,納稅申報表上,彌補(bǔ)以前年度虧損填30萬,應(yīng)納稅所得額是0,一般企業(yè):虧損可結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)5年?,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計數(shù)是1800萬。
相關(guān)答疑
-
2025-06-29
-
2025-06-27
-
2025-06-22
-
2025-06-17
-
2025-06-17