問題來源:
喬老師
2025-10-23 17:51:20 184人瀏覽
勤奮刻苦的同學,您好:
沒有1+消費稅的情況哈~
總結如下:
征稅環(huán)節(jié) | 消費稅 計稅形式 | 組成計稅價格 | 消費稅 | 增值稅 |
自產(chǎn)自用 | 從價定率 | 成本×(1+成本利潤率)÷(1-消費稅比例稅率) | 組成計稅價格×消費稅稅率 | 組成計稅價格×增值稅稅率 |
復合計稅 | [成本×(1+成本利潤率)+自產(chǎn)自用數(shù)量×消費稅定額稅率]÷(1-消費稅比例稅率) | 組成計稅價格×消費稅稅率+自產(chǎn)自用數(shù)量×消費稅定額稅率 | 組成計稅價格×增值稅稅率 | |
委托加工 | 從價定率 | (材料成本+加工費)÷(1-消費稅比例稅率) | 組成計稅價格×消費稅稅率 | 不含稅加工費×13%(受托方繳納) |
復合計稅 | (材料成本+加工費+委托加工收回數(shù)量×消費稅定額稅率)÷(1-消費稅比例稅率) | 組成計稅價格×消費稅稅率+委托加工收回數(shù)量×消費稅定額稅率 | 不含稅加工費×13%(受托方繳納) | |
進口環(huán)節(jié) | 從價定率 | (關稅計稅價格+關稅)÷(1-消費稅比例稅率) | 組成計稅價格×消費稅稅率 | 組成計稅價格×增值稅稅率 |
復合計稅 | (關稅計稅價格+關稅+進口數(shù)量×消費稅定額稅率)÷(1-消費稅比例稅率) | 組成計稅價格×消費稅稅率+進口數(shù)量×消費稅定額稅率 | 組成計稅價格×增值稅稅率 |
明天的你會感激現(xiàn)在拼命的自己,加油!
相關答疑
-
2023-11-10
-
2023-11-05
-
2023-11-01
-
2023-07-11
-
2019-08-31




津公網(wǎng)安備12010202000755號