當(dāng)前位置:東奧會計在線 > 法規(guī)庫 > 會計法規(guī) >小企業(yè)會計 > 正文
類 別:文 號:頒發(fā)日期:2018-01-25
地 區(qū):行 業(yè):時效性:
(二)小企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表格式及編制說明
資產(chǎn)負(fù)債表
會小企 01 表 | ||||||||||||||||
編制單位: | 年 | 月 | 日 | 單位: 元 |
資產(chǎn) | 行次 | 期末余額 | 年初余額 | 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 行次 | 期末余額 | 期初余額 |
流動資產(chǎn): | 流動負(fù)債 | ||||||
貨幣資金 | 1 | 短期借款 | 31 | ||||
短期投資 | 2 | 應(yīng)付票據(jù) | 32 | ||||
應(yīng)收票據(jù) | 3 | 應(yīng)付賬款 | 33 | ||||
應(yīng)收賬款 | 4 | 預(yù)收賬款 | 34 | ||||
預(yù)付賬款 | 5 | 應(yīng)付職工薪酬 | 35 | ||||
應(yīng)收股利 | 6 | 應(yīng)交稅費 | 36 | ||||
應(yīng)收利息 | 7 | 應(yīng)付利息 | 37 | ||||
其他應(yīng)收款 | 8 | 應(yīng)付利潤 | 38 | ||||
存貨 | 9 | 其他應(yīng)付款 | 39 | ||||
其中:原材料 | 10 | 其他流動負(fù)債 | 40 | ||||
在產(chǎn)品 | 11 | 流動負(fù)債合計 | 41 | ||||
庫存商品 | 12 | 非流動負(fù)債 | |||||
周轉(zhuǎn)材料 | 13 | 長期借款 | 42 | ||||
其他流動資產(chǎn) | 14 | 長期應(yīng)付款 | 43 | ||||
流動資產(chǎn)合計 | 15 | 遞延收益 | 44 | ||||
非流動資產(chǎn) | 其他非流動負(fù)債 | 45 | |||||
長期債權(quán)投資 | 16 | 非流動負(fù)債合計 | 46 | ||||
長期股權(quán)投資 | 17 | 負(fù)債合計 | 47 | ||||
固定資產(chǎn)原價 | 18 | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | |||||
減:累計折舊 | 19 | 實收資本(或股本) | 48 | ||||
固定資產(chǎn)賬面價值 | 20 | 資本公積 | 49 | ||||
在建工程 | 21 | 盈余公積 | 50 | ||||
工程物資 | 22 | 未分配利潤 | 51 | ||||
固定資產(chǎn)清理 | 23 | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 52 | ||||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 24 | 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 53 | ||||
無形資產(chǎn) | 25 | ||||||
開發(fā)支出 | 26 | ||||||
長期待攤費用 | 27 | ||||||
其他非流動資產(chǎn) | 28 | ||||||
非流動資產(chǎn)合計 | 29 | ||||||
資產(chǎn)總計 | 30 |
小企業(yè)(中外合作經(jīng)營)根據(jù)合同規(guī)定在合作期間歸還投資者的投資,應(yīng)在“實收資本(或股本)”項目下增加“減:已歸還投資”項目單獨列示。