當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線 > 法規(guī)庫(kù) > 會(huì)計(jì)法規(guī) >小企業(yè)會(huì)計(jì) > 正文
類 別:文 號(hào):頒發(fā)日期:2018-01-25
地 區(qū):行 業(yè):時(shí)效性:
(三)小企業(yè)利潤(rùn)表格式及編制說(shuō)明
利潤(rùn)表
會(huì)小企 02 表 | ||||||||||||||||
編制單位: | 年 | 月 | 日 | 單位: 元 |
項(xiàng)目 | 行次 | 本年累計(jì)金額 | 本月金額 |
一、營(yíng)業(yè)收入 | 1 | ||
減:營(yíng)業(yè)成本 | 2 | ||
營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 3 | ||
其中:消費(fèi)稅 | 4 | ||
營(yíng)業(yè)稅 | 5 | ||
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 6 | ||
資源稅 | 7 | ||
土地增值稅 | 8 | ||
城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅 | 9 | ||
教育費(fèi)附加、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、排污費(fèi) | 10 | ||
銷售費(fèi)用 | 11 | ||
其中:商品維修費(fèi) | 12 | ||
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) | 13 | ||
管理費(fèi)用 | 14 | ||
其中:開(kāi)辦費(fèi) | 15 | ||
業(yè)務(wù)招待費(fèi) | 16 | ||
研究費(fèi)用 | 17 | ||
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 18 | ||
其中:利息費(fèi)用(收入以“-”號(hào)填列) | 19 | ||
加:投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 20 | ||
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 21 | ||
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 22 | ||
其中:政府補(bǔ)助 | 23 | ||
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 24 | ||
其中:壞賬損失 | 25 | ||
無(wú)法收回的長(zhǎng)期債權(quán)投資損失 | 26 | ||
無(wú)法收回的長(zhǎng)期股權(quán)投資損失 | 27 | ||
自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失 | 28 | ||
稅收滯納金 | 29 | ||
三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 30 | ||
減:所得稅費(fèi)用 | 31 | ||
四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 32 |
上一頁(yè)12345678910111213141516171819202122232425262728293031下一頁(yè)