當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線 > 法規(guī)庫(kù) > 會(huì)計(jì)法規(guī) >小企業(yè)會(huì)計(jì) > 正文
類 別:文 號(hào):頒發(fā)日期:2018-01-25
地 區(qū):行 業(yè):時(shí)效性:
(四)小企業(yè)現(xiàn)金流量表格式及編制說明
現(xiàn)金流量表
會(huì)小企 03 表 | |||||||||
編制單位: | 年 | 月 | 單位:元 |
項(xiàng)目 | 行次 | 本年累計(jì)金額 | 本月金額 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1 | ||
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2 | ||
購(gòu)買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 3 | ||
支付的職工薪酬 | 4 | ||
支付的稅費(fèi) | 5 | ||
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 6 | ||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 7 | ||
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | |||
收回短期投資、長(zhǎng)期債權(quán)投資和長(zhǎng)期股權(quán)投資收到的現(xiàn)金 | 8 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 9 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 10 | ||
短期投資、長(zhǎng)期債權(quán)投資和長(zhǎng)期股權(quán)投資支付的現(xiàn)金 | 11 | ||
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 12 | ||
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 13 | ||
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | |||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 14 | ||
吸收投資者投資收到的現(xiàn)金 | 15 | ||
償還借款本金支付的現(xiàn)金 | 16 | ||
償還借款利息支付的現(xiàn)金 | 17 | ||
分配利潤(rùn)支付的現(xiàn)金 | 18 | ||
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 19 | ||
四、現(xiàn)金凈增加額 | 20 | ||
加:期初現(xiàn)金余額 | 21 | ||
五、期末現(xiàn)金余額 | 22 |
上一頁(yè)12345678910111213141516171819202122232425262728293031下一頁(yè)